Evaluation der Implementation konzeptuell unterschiedlicher Maßnahmen zur Leseförderung in der Sekundarstufe I
dc.contributor.author | Souvignier, Elmar | |
dc.contributor.author | Zeuch, Nina | |
dc.contributor.author | Jost, Jörg | |
dc.contributor.author | Karstens, Fabiana | |
dc.contributor.author | Meudt, Sarah-Ines | |
dc.contributor.author | Schmitz, Anke | |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T10:35:38Z | |
dc.date.available | 2024-02-06T10:35:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Im vorliegenden Beitrag werden basierend auf einem Evaluationsprojekt im Rahmen des von Bund und Ländern geförderten Programms „Bildung durch Sprache und Schrift“ (BiSS) Analysen zu Bedingungen einer wirksamen Implementation von evidenzbasierten Lesefördermaßnahmen in den schulischen Alltag am Beispiel zweier BiSS-Verbünde und einer Kontrollgruppe vorgestellt. Sowohl hinsichtlich der Implementationsstrategie (top-down vs. bottom-up) als auch im Hinblick auf das Fördermaterial (einfach vs. komplex) unterschieden sich die beiden Fördermaßnahmen deutlich voneinander. Zur Evaluation der Implementation kamen Lehrkräftebefragungen und Kompetenztestungen von Schüler*innen zum Einsatz. Zwei Stichproben von 100 bzw. 98 Lehrkräften wurden zu Begleitfaktoren der Leseförderung (Einstellungen, Selbstwirksamkeit, Wissen, Akzeptanz) und gewünschten Effekten (Wiedergabetreue, Nutzung) befragt. Im Rahmen einer Längsschnittuntersuchung an einer Stichprobe von N= 1054 Schüler*innen wurden Entwicklungen wesentlicher Facetten der Lesekompetenz (Leseverständnis, Leseflüssigkeit, Lesestrategien, Lesemotivation) betrachtet. Die Ergebnisse zeigen zunächst, dass eine breite Nutzung und positive Effekte in den beteiligten Verbünden nicht in dem gewünschten Maße resultieren. Dabei liegen zwischen den beiden Verbünden – trotz der unterschiedlichen Fördermaßnahmen – nur marginale Unterschiede vor. Analysen der Interkorrelationsmuster zu den Implementationsmerkmalen weisen darauf hin, dass eine erfolgreiche Implementation letztlich von einer hohen Passung zwischen Merkmalen auf Seiten der Maßnahme, der Lehrkraft und der schulischen Rahmenbedingungen abhängt. Implikationen für Forschung und Praxis werden abgeleitet. | |
dc.identifier.doi | 10.1007/s11618-021-01033-4 | |
dc.identifier.issn | 1434-663X | |
dc.identifier.issn | 1862-5215 | |
dc.identifier.uri | https://irf.fhnw.ch/handle/11654/44231 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-8052 | |
dc.issue | 4 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Springer | |
dc.relation.ispartof | Zeitschrift für Erziehungswissenschaft | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.spatial | Wiesbaden | |
dc.subject.ddc | 370 - Erziehung, Schul- und Bildungswesen | |
dc.title | Evaluation der Implementation konzeptuell unterschiedlicher Maßnahmen zur Leseförderung in der Sekundarstufe I | |
dc.type | 01A - Beitrag in wissenschaftlicher Zeitschrift | |
dc.volume | 24 | |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | No | |
fhnw.ReviewType | Anonymous ex ante peer review of a complete publication | |
fhnw.affiliation.hochschule | Pädagogische Hochschule | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Institut Sekundarstufe I und II | de_CH |
fhnw.openAccessCategory | Hybrid | |
fhnw.pagination | 883-908 | |
fhnw.publicationState | Published | |
relation.isAuthorOfPublication | 1b944a6f-e9fc-45d7-aa6c-067e899e70b1 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 1b944a6f-e9fc-45d7-aa6c-067e899e70b1 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- s11618-021-01033-4.pdf
- Größe:
- 402.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 1.36 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung: