Bei welchen Lernenden fördert globale Textkohäsion das Verstehen von Sachtexten? Eine Studie zu Wechselwirkungen zwischen globaler Textkohäsion und kognitiven Verständnisvoraussetzungen
dc.contributor.author | Gräsel, Cornelia | |
dc.contributor.author | Schmitz, Anke | |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T06:34:13Z | |
dc.date.available | 2024-02-14T06:34:13Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.issn | 0340-4099 | |
dc.identifier.issn | 2520-873X | |
dc.identifier.uri | https://irf.fhnw.ch/handle/11654/44313 | |
dc.issue | 3 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Springer | |
dc.relation.ispartof | Unterrichtswissenschaft | |
dc.spatial | Cham | |
dc.subject.ddc | 370 - Erziehung, Schul- und Bildungswesen | |
dc.title | Bei welchen Lernenden fördert globale Textkohäsion das Verstehen von Sachtexten? Eine Studie zu Wechselwirkungen zwischen globaler Textkohäsion und kognitiven Verständnisvoraussetzungen | |
dc.type | 01A - Beitrag in wissenschaftlicher Zeitschrift | |
dc.volume | 44 | |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | No | |
fhnw.ReviewType | Anonymous ex ante peer review of a complete publication | |
fhnw.affiliation.hochschule | Pädagogische Hochschule | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Institut Sekundarstufe I und II | de_CH |
fhnw.openAccessCategory | Closed | |
fhnw.pagination | 267-281 | |
fhnw.publicationState | Published | |
relation.isAuthorOfPublication | 1b944a6f-e9fc-45d7-aa6c-067e899e70b1 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 1b944a6f-e9fc-45d7-aa6c-067e899e70b1 |
Dateien
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 1.36 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung: