dc.contributor.advisor | Hüttche, Tobias | |
dc.contributor.author | Fazzotta, Daniela | |
dc.contributor.other | Versicherungsgesellschaft|Pierre Girard|Basel | |
dc.date.accessioned | 2015-11-04T14:32:02Z | |
dc.date.available | 2015-11-04T14:32:02Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11654/10962 | |
dc.description.abstract | Bisher haben nahezu 40 Schweizer Handels- und Industrieunternehmen ihre Rechnungslegung von IFRS auf Swiss GAAP FER umgestellt. Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, ob Swiss GAAP FER auch für Schweizer Finanzdienstleistungsunternehmen praktikabel ist. | |
dc.language.iso | de_CH | |
dc.subject | Wechsel von IFRS auf Swiss GAAP FER | |
dc.subject.ddc | 330 - Wirtschaft | |
dc.subject.ddc | 310 - Allgemeine Statistiken | |
dc.title | Praktikabilität von Swiss GAAP FER als IFRS-Ersatz für Schweizer Finanzdienstleister | |
dc.type | 11 - Studentische Arbeit | |
dc.spatial | Basel | |
dc.audience | Sonstige | |
fhnw.StudentsWorkType | Bachelor | |
fhnw.publicationState | Unveröffentlicht | |
fhnw.ReviewType | Kein Peer Review | |
fhnw.InventedHere | Yes | |
fhnw.ConfidentLevel | Anonymous | |
fhnw.lead | Bisher haben nahezu 40 Schweizer Handels- und Industrieunternehmen ihre Rechnungslegung von IFRS auf Swiss GAAP FER umgestellt. Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, ob Swiss GAAP FER auch für Schweizer Finanzdienstleistungsunternehmen praktikabel ist. | |
fhnw.initialPosition | Die Rechnungslegungs-Normen der IFRS (International Financial Reporting Standards) sind komplex und teuer in ihrer Anwendung, weshalb sich vermehrt Schweizer Unternehmen davon ab- und den Swiss GAAP FER Standards zuwenden, sofern die Rahmenbedingungen dies zulassen. Diese Tendenz ist insbesondere bei Schweizer Handels und Industrieunternehmen vermehrt beobachtbar. Bemerkenswert scheint dabei, dass sich unter den "Wechslern" bereits grosse Unternehmen befinden namentlich Swatch Group, Georg Fischer AG oder Kaba Holding AG jedoch bis dato noch keine Schweizer Finanzdienstleister. | |
fhnw.procedure | Es wurde untersucht, ob die von Swiss GAAP FER gebotenen Rahmenbedingungen für Banken und Versicherungen praktikabel sind. Ferner wurden insbesondere die versicherungsspezifischen IFRS und Swiss GAAP FER Standards analysiert und die dynamischen Änderungen im Umfeld der gegenwärtigen Entwicklungen von IFRS 4 Phase II sowie FER 14 beleuchtet. Die potenziellen Konsequenzen eines Wechsels von IFRS auf Swiss GAAP FER wurden einzeln dargestellt und begründet. Die Arbeit wurde abgeschlossen durch eine kritische Würdigung sowie Schlussfolgerungen mit Handlungsempfehlungen. | |
fhnw.results | Auf Basis der Ergebnisse der geführten Untersuchungen können in Bezug auf die Praktikabilität von Swiss GAAP FER als IFRS-Ersatz für Schweizer Finanzdienstleister folgende Erkenntnisse festgestellt werden:
Für Bankengruppen sowie global ausgerichtete Schweizer Versicherungskonzerne ist Swiss GAAP FER v.a. aus regulatorischer Sicht keine Option. Für vorwiegend europäisch und national ausgerichtete Schweizer Versicherungen hingegen sind die Swiss GAAP FER eine praktikable Alternative zu IFRS, sofern die laufende Neuentwicklung von FER 14 "Konzernrechnung für Versicherungsunternehmen" erfolgreich gelingt. Die Versicherungsbranche in Zusammenarbeit mit der FER Fachkommission ist nun stark gefordert, den lokalen Standard so auszugestalten, dass er sowohl für kleine wie grosse Versicherungen passt und somit auch für ehemalige IFRS-Anwender praktikabel wird.
In Bezug auf die Praktikabilität von Swiss GAAP FER als IFRS-Ersatz liefert diese Bachelor Thesis ein Baustein zur Positionierung von Schweizer Versicherungen hinsichtlich eines allfälligen Standardwechsels. | |
fhnw.IsStudentsWork | Yes | |