Hinweis
Dies ist nicht die aktuellste Version dieses Eintrags. Die aktuellste Version finden Sie unter: https://irf.fhnw.ch/handle/11654/23723
Patient-specific electric field simulations and acceleration measurements for objective analysis of intraoperative stimulation tests in the thalamus.
dc.contributor.author | Hemm-Ode, Simone | |
dc.contributor.author | Pison, Daniela | |
dc.contributor.author | Alonso, F. | |
dc.contributor.author | Shah, Ashesh | |
dc.contributor.author | Coste, Jérôme | |
dc.contributor.author | Lemaire, JJ. | |
dc.contributor.author | Wardell, Karin | |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T15:58:40Z | |
dc.date.available | 2016-12-15T15:58:40Z | |
dc.date.issued | 2016-11-25 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.3389/fnhum.2016.00577 | |
dc.identifier.uri | https://irf.fhnw.ch/handle/11654/23723.1 | |
dc.description.uri | http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnhum.2016.00577/full | |
dc.language.iso | en | |
dc.relation.ispartof | Frontiers in Neurosciences | |
dc.accessRights | Anonymous | |
dc.title | Patient-specific electric field simulations and acceleration measurements for objective analysis of intraoperative stimulation tests in the thalamus. | |
dc.type | 01 - Zeitschriftenartikel, Journalartikel oder Magazin | |
dc.audience | Science | |
fhnw.publicationState | Published | |
fhnw.ReviewType | Anonymous ex ante peer review of a complete publication | |
fhnw.InventedHere | Yes | |
fhnw.PublishedSwitzerland | No | |
fhnw.pagination | - | |
fhnw.IsStudentsWork | no | |
fhnw.publicationOnline | Ja |
Dateien zu dieser Ressource
Dateien | Grösse | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Eintrag gibt es keine Dateien. |