Das Potential digitaler Zwillinge
dc.accessRights | Anonymous | * |
dc.audience | Praxis | en_US |
dc.contributor.author | Huber, Manfred | |
dc.date.accessioned | 2019-12-05T14:09:24Z | |
dc.date.available | 2019-12-05T14:09:24Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Mit Digital Twins, den digitalen Zwillingen realer oder geplanter Bauten, können Bau und Immobilienprozesse optimiert werden. Dies weckt hohe Erwartungen. Werden sie zielgerichtet eingesetzt, bergen sie aber grosses Potenzial für die Planungs-, Bau- und Immobilienbranche. | en_US |
dc.identifier.uri | https://irf.fhnw.ch/handle/11654/29970 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-1881 | |
dc.language.iso | de_CH | en_US |
dc.relation.ispartof | Jahrbuch Schweizer Energiefachbuch 2020 | en_US |
dc.subject | BIM-Methode | en_US |
dc.subject | Digital Twin | en_US |
dc.subject | Digitaler Zwilling | en_US |
dc.title | Das Potential digitaler Zwillinge | en_US |
dc.type | 99 - Sonstiges | * |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | Yes | en_US |
fhnw.IsStudentsWork | No | en_US |
fhnw.PublishedSwitzerland | Yes | en_US |
fhnw.ReviewType | No peer review | en_US |
fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Institut Digitales Bauen | de_CH |
fhnw.publicationState | Published | en_US |
relation.isAuthorOfPublication | 0afb05e4-9e9e-4a3d-9ab8-b0d03df18f6f | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0afb05e4-9e9e-4a3d-9ab8-b0d03df18f6f |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- EFB_2020_digitaler Zwilling GzD3.pdf
- Größe:
- 696.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung: