Modellbasierte Kostenplanung Ansatz zur Einführung von modellbasierten Arbeitsmethoden bei E’xact Kostenplanung AG
dc.accessRights | Anonymous | |
dc.audience | Praxis | |
dc.contributor.author | Grander, Manuel | |
dc.date.accessioned | 2018-11-20T14:37:39Z | |
dc.date.available | 2018-11-20T14:37:39Z | |
dc.date.issued | 2018-06 | |
dc.description.abstract | Mit den aktuell angewandten Methoden können keine durchgängigen Prozesse in der Kostenplanung gestaltet werden. Es bleibt bei der Aneinanderreihung von Einzelresultaten. Durch die bessere Nutzung der bereits vorhandenen digitalen Werkzeuge können die Prozesse optimiert werden. So wird im idealen Anwendungsfall angestrebt, bis 50% des Arbeitsaufwands zu reduzieren. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11654/26717 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-1507 | |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | BIM | en_US |
dc.subject | Kostenplanung | en_US |
dc.title | Modellbasierte Kostenplanung Ansatz zur Einführung von modellbasierten Arbeitsmethoden bei E’xact Kostenplanung AG | |
dc.type | 11 - Studentische Arbeit | |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | No | |
fhnw.IsStudentsWork | yes | |
fhnw.PublishedSwitzerland | Yes | |
fhnw.ReviewType | No peer review | |
fhnw.StudentsWorkType | Semesterarbeit | |
fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Institut Digitales Bauen | de_CH |
fhnw.publicationState | Published |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- 20180611_Abstrakt-Projektarbeit-MAS DB-PS6-Gander.Manuel.pdf
- Größe:
- 538.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung: