Leitfähigkeitsmessung zur Vorhersage von Ammoniumfrachten in Abwasser
| dc.contributor.author | Stebner, Tobias | |
| dc.contributor.mentor | Thomann, Michael | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T07:13:46Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Im Rahmen des Projekts "StopUP" widmet sich diese Arbeit der Analyse des Zusammenhangs der Ammoniumkonzentration im Abwasser und dessen Leitfähigkeit. Ein zentrales Ziel des Projekts besteht darin, effektive Maßnahmen zur Detektion von Ammonium zu entwickeln, um durch ARAs in die Umwelt gelangendes Ammonium detektieren zu können. Dies kann aufgrund der Entlastung der ARA bei Regenereignissen über den Regenüberlauf geschehen. Diese Studie untersucht die Eignung der Leitfähigkeit als Ersatzgröße zur Bestimmung der Ammoniumkonzentration. Unter Einbeziehung von Daten aus drei Abwasserreinigungsanlagen in der Schweiz, wurde mittels linearer Regression und Berechnung des Korrelationskoeffizienten der Zusammenhang zwischen der Ammoniumkonzentration und der Leitfähigkeit sowohl im Allgemeinen als auch bei Regener-eignisse analysiert. Es konnte in zwei von drei ARAs ein Zusammenhang erkannt werden. Zudem konnte eine Verbesserung der Korrelation während Regenereignissen beobachtet werden. Die stärkste Korrelation weist ARA Neugut auf (r=0,68; R2= 0,46). Die Eignung der Leitfähigkeit als Ersatzgrösse konnte jedoch nicht gänzlich bewiesen werden. Die Arbeit liefert wichtige Er-kenntnisse zum Verhalten der Leitfähigkeit in Abhängigkeit der Ammoniumkonzentration und gibt einen Einblick auf den Einfluss, welcher die Matrix auf diese hat. | |
| dc.identifier.uri | https://irf.fhnw.ch/handle/11654/55843 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-15624 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Hochschule für Life Sciences FHNW | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.spatial | Muttenz | |
| dc.subject | Leitfähigkeit | |
| dc.subject | Ammonium | |
| dc.subject | Mischwasserentlastung | |
| dc.subject | Tagesganglinie | |
| dc.subject | ARA-Zulauf | |
| dc.subject.ddc | 620 - Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
| dc.subject.ddc | 540 - Chemie | |
| dc.title | Leitfähigkeitsmessung zur Vorhersage von Ammoniumfrachten in Abwasser | |
| dc.type | 11 - Studentische Arbeit | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| fhnw.InventedHere | Yes | |
| fhnw.StudentsWorkType | Bachelor | |
| fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Life Sciences FHNW | de_CH |
| fhnw.affiliation.institut | Institut für Ecopreneurship | de_CH |
| fhnw.strategicActionField | Zero Emission | |
| fhnw.studyProgram | Life Science BSLS | |
| relation.isAuthorOfPublication | a8d99530-8b0b-4e5a-8d7e-36b6027e518b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a8d99530-8b0b-4e5a-8d7e-36b6027e518b | |
| relation.isMentorOfPublication | 2cbdb700-14f1-4c27-97ad-46ec16561fc3 | |
| relation.isMentorOfPublication.latestForDiscovery | 2cbdb700-14f1-4c27-97ad-46ec16561fc3 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- BSLS_UT_Stebner_Tobias_Poster.pdf
- Größe:
- 505.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 2.66 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung: