Digitales Bauen – Die Chance liegt in der Methode
dc.accessRights | Anonymous | |
dc.audience | Praxis | |
dc.contributor.author | Huber, Manfred | |
dc.date.accessioned | 2018-04-24T18:25:54Z | |
dc.date.available | 2018-05-03T18:39:13Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Digitales Bauen, mehr noch «BIM – Building Information Mo-delling» ist in aller Munde. Doch was bedeutet dies genau? Der SIA definiert es in seiner Ende 2017 erscheinenden Ver-ständigungsnorm SIA 2051 «Building Information Modelling (BIM) – Grundlagen zur Anwendung der BIM-Methode» wie folgt: «Digitales Planen, Bauen und Betreiben, welches die Verwendung von digitalen Bauwerksmodellen in Kombination von geeigneten Organisationsformen und Prozessen beinhaltet». | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11654/26252 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-1365 | |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.relation.ispartof | Schweizer Energiefachbuch | en_US |
dc.subject | BIM | en_US |
dc.subject | Methode | en_US |
dc.subject | Energie | en_US |
dc.title | Digitales Bauen – Die Chance liegt in der Methode | |
dc.type | 01B - Beitrag in Magazin oder Zeitung | |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | Yes | |
fhnw.IsStudentsWork | no | |
fhnw.PublishedSwitzerland | Yes | |
fhnw.ReviewType | No peer review | |
fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Institut Digitales Bauen | de_CH |
fhnw.publicationOnline | Nein | |
fhnw.publicationState | Published | |
relation.isAuthorOfPublication | 0afb05e4-9e9e-4a3d-9ab8-b0d03df18f6f | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0afb05e4-9e9e-4a3d-9ab8-b0d03df18f6f |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- SEB18_PL5_Kommentar Huber_GzD3.pdf
- Größe:
- 515.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung: