Mehrwert einer integralen Planungs-; Ausführungs- und Bewirtschaftungsbörse
dc.accessRights | Anonymous | |
dc.audience | Praxis | |
dc.contributor.author | Hofmann, Stefan | |
dc.contributor.author | Pancera, Marc | |
dc.contributor.author | Scherer, Peter | |
dc.date.accessioned | 2018-11-20T20:26:39Z | |
dc.date.available | 2018-11-20T20:26:39Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.description.abstract | Das Autorenteam war mit der Grundidee gestartet, den Mehrwert einer Planungs-; Ausführungs- und Bewirtschaftungsbörse in dieser Zertifikatsarbeit näher zu untersuchen. Dabei wurden viele Aspekte im heutigen Bau- und Immobilienwesen aufgedeckt, welche nicht optimal funktionieren und alle Beteiligten davon abhalten, sich auf ihre eigentliche Arbeit zu konzentrieren. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11654/26746 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-1531 | |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | BIM | |
dc.title | Mehrwert einer integralen Planungs-; Ausführungs- und Bewirtschaftungsbörse | |
dc.type | 11 - Studentische Arbeit | |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | No | |
fhnw.IsStudentsWork | yes | |
fhnw.PublishedSwitzerland | Yes | |
fhnw.ReviewType | No peer review | |
fhnw.StudentsWorkType | Semesterarbeit | |
fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Institut Digitales Bauen | de_CH |
fhnw.publicationState | Published | |
relation.isAuthorOfPublication | 479a05ba-bb23-4e54-88bf-b9fdb217e018 | |
relation.isAuthorOfPublication | 1653248d-278e-4d64-a35f-e5309df4029f | |
relation.isAuthorOfPublication | 6842b9b8-992a-4b03-b76a-6ff714d36b88 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6842b9b8-992a-4b03-b76a-6ff714d36b88 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- MASDB-CAS-WI-Abstract Hofmann Pancera Scherer.pdf
- Größe:
- 263.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung: