Schulleitungen in Deutschland - Kurzbericht zur Studie
dc.accessRights | Anonymous | * |
dc.audience | Praxis | en_US |
dc.contributor.author | Cramer, Colin | |
dc.contributor.author | Gross Ophoff, Jana | |
dc.contributor.author | Pietsch, Marcus | |
dc.contributor.author | Tulowitzki, Pierre | |
dc.date.accessioned | 2021-01-21T15:16:17Z | |
dc.date.available | 2021-01-21T15:16:17Z | |
dc.date.issued | 2020-05-25 | |
dc.description.abstract | Die Relevanz von Schulleitung für die Schulentwicklung sowie für die Leistungen von Schülerinnen und Schülern wird inzwischen international wie national konstatiert. Zwar liegen in Deutschland vereinzelt empirische Studien zum Schulleitungshandeln vor, jedoch fehlen bislang umfassende Befunde zu ihren Karrieren. So sind Fragen dazu, was das Amt der Schulleitung für Lehrpersonen attraktiv macht, warum Schulleitungen diese Position ergreifen und welche Gründe gegen einen Verbleib im Amt sprechen im deutschsprachigen Raum unzureichend erforscht. Dies ist vor dem Hintergrund eines zunehmenden Mangels an qualifizierten Bewerbungen für das Amt und angesichts recht häufiger Schulleitungswechsel von besonderer Brisanz. Das Projekt wirft daher die Frage auf, was das Amt der Schulleitung (un)attraktiv macht und welche Karrieremotive und Arbeitsplatzwechselabsichten Schulleitungen haben. Es nimmt dabei eine Vielzahl individueller und struktureller Bedingungsfaktoren in den Blick. Dabei werden auch die Rolle von Unterstützungsangeboten (z.B. Mentoring) und von Qualifizierungsmassnahmen (Professionalisierung) berücksichtigt. Darüber hinaus wird untersucht, wie diese Faktoren mit dem doppelten Anspruch an Schulleitungen zusammenhängen, Schulen in der Verwaltung stabil und effizient zu führen sowie gleichermassen Schulen anpassungsfähig und flexibel durch Schulentwicklung zu gestalten (Perspektive der Ambidextrie). Grundlage der Studie ist ein für Deutschland repräsentativer Datensatz (n = 405) zu Schulleitungen an allgemeinbildenden Schulen, der über den Felddienstleister forsa GmbH im Rahmen einer Online-Befragung erhoben wurde. Das Projekt nutzt ein Messwiederholungsdesign, um die teilnehmenden Schulleitungen im Abstand von mehreren Jahren wiederholt zu befragen. Es handelt sich um ein Kooperationsprojekt zwischen Prof. Dr. Colin Cramer und Dr. Jana Gross Ophoff (Tübingen), PD Dr. Marcus Pietsch (Lüneburg) und Prof. Dr. Pierre Tulowitzki (Windisch, Schweiz). | en_US |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.17605/OSF.IO/GNCFU | |
dc.identifier.uri | https://irf.fhnw.ch/handle/11654/32112 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-3659 | |
dc.language.iso | de_CH | en_US |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | en_US |
dc.spatial | Tübingen | en_US |
dc.subject | Schulleitung | en_US |
dc.subject | Schulentwicklung | en_US |
dc.subject | Burnout | en_US |
dc.subject | Ambidextrie | en_US |
dc.subject | Motivation | en_US |
dc.subject | Stress | en_US |
dc.subject | Unterricht | en_US |
dc.subject.ddc | 370 - Erziehung, Schul- und Bildungswesen | en_US |
dc.title | Schulleitungen in Deutschland - Kurzbericht zur Studie | en_US |
dc.type | 05 - Forschungs- oder Arbeitsbericht | * |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | Yes | en_US |
fhnw.IsStudentsWork | no | en_US |
fhnw.PublishedSwitzerland | No | en_US |
fhnw.ReviewType | No peer review | en_US |
fhnw.affiliation.hochschule | Pädagogische Hochschule | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Institut Weiterbildung und Beratung | de_CH |
fhnw.publicationState | Published | en_US |
relation.isAuthorOfPublication | a51c9128-abdc-4dcf-99ae-959640a96c24 | |
relation.isAuthorOfPublication | e2ad4b19-6c87-4fa2-8e3d-1c11cb6eccc9 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a51c9128-abdc-4dcf-99ae-959640a96c24 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Schulleitungen in Deutschland – Kurzbericht.pdf
- Größe:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung: