Parameteridentifikation hydraulischer Linearachsen für den Aufbau eines Gesamtanlagenmodells zur Modellierung des Energieverbrauchs von Biegemaschinen
| dc.contributor.author | Furrer, Raphael | |
| dc.contributor.mentor | Roy, Marvin | |
| dc.contributor.mentor | Treyer, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T08:11:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-16 | |
| dc.identifier.uri | https://irf.fhnw.ch/handle/11654/53885 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Hochschule für Technik und Umwelt FHNW | |
| dc.spatial | Windisch | |
| dc.subject | Rundbiegemaschinen | |
| dc.subject | Hydraulik | |
| dc.subject | Simulationsmodell | |
| dc.subject | Parameteridentifikation | |
| dc.subject | Julia | |
| dc.subject | TwinCAT 3 | |
| dc.subject.ddc | 620 - Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
| dc.title | Parameteridentifikation hydraulischer Linearachsen für den Aufbau eines Gesamtanlagenmodells zur Modellierung des Energieverbrauchs von Biegemaschinen | |
| dc.type | 11 - Studentische Arbeit | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| fhnw.InventedHere | Yes | |
| fhnw.StudentsWorkType | Bachelor | |
| fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Technik und Umwelt FHNW | de_CH |
| fhnw.affiliation.institut | Institut für Automation | de_CH |
| fhnw.strategicActionField | Zero Emission | |
| fhnw.studyProgram | Bachelor of Science FHNW in Systemtechnik | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9ad66187-9aed-46d4-84c0-f5a0c9902ac7 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 9ad66187-9aed-46d4-84c0-f5a0c9902ac7 | |
| relation.isMentorOfPublication | 2b4891af-339b-4ba9-91aa-da6a78a229ae | |
| relation.isMentorOfPublication | 0a57ebc8-520e-4656-a88e-7b04cb018f72 | |
| relation.isMentorOfPublication.latestForDiscovery | 2b4891af-339b-4ba9-91aa-da6a78a229ae |
Dateien
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 2.66 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung: