E-Commerce-Studie 2002: E-Business in KMU - Einsatz, Potenziale und Strategien
dc.accessRights | Anonymous | |
dc.audience | Sonstige | |
dc.contributor.author | Leimstoll, Uwe | |
dc.contributor.author | Schubert, Petra | |
dc.date.accessioned | 2015-10-05T15:42:15Z | |
dc.date.available | 2015-10-05T15:42:15Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | Das Kompetenzzentrum E-Business am Institut für angewandte Betriebsökonomie (IAB) der Fachhochschule beider Basel (FHBB) führte im Sommer 2001 in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Baselland und dem Medienpartner Netzwoche eine empirische Umfrage zum E-Business in Schweizer KMU durch. Befragt wurden vornehmlich Geschäftsführer und Informatik-Verantwortliche der KMU in der Region Basel, aber auch unabhängige Informatik-Dienstleister und Managementberater ("Experten").Die Studie zeigt die derzeitige aktive E-Commerce-Nutzung der KMU auf und gibt Aufschluss über den zukünftigen Bedarf an E-Commerce-Applikationen. Die Strategie der KMU im Bereich der Informationstechnik bildet einen weiteren Schwerpunkt der Untersuchung.Unten finden Sie die Studie als PDF-Datei zum gratis Download. Ausserdem stehen Ihnen eine PDF-Datei nur mit den Abbildungen aus der Studie sowie eine Zusammenfassung zur Verfügung. Über unsere Bestellseite kommen Sie an ein gedrucktes Exemplar der Studie. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11654/9570 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-3256 | |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.publisher | Fachhochschule beider Basel (FHBB), Institut für angewandte Betriebsökonomie (IAB) | |
dc.spatial | Basel | |
dc.subject | CRM | |
dc.subject | Customer Relationship Management | |
dc.subject.ddc | 330 - Wirtschaft | |
dc.subject.ddc | 005 - Computer Programmierung, Programme und Daten | |
dc.title | E-Commerce-Studie 2002: E-Business in KMU - Einsatz, Potenziale und Strategien | |
dc.type | 05 - Forschungs- oder Arbeitsbericht | |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | unbekannt | |
fhnw.ReviewType | No peer review | |
fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Wirtschaft FHNW | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Institut für Wirtschaftsinformatik | de_CH |
fhnw.pagination | ||
fhnw.publicationState | Published | |
relation.isAuthorOfPublication | 76b2ccad-9010-4401-8d17-449aaa516ea6 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 76b2ccad-9010-4401-8d17-449aaa516ea6 |
Dateien
Originalbündel
1 - 3 von 3
- Name:
- _ppt_content_pub_e-commerce-studie-2002-e-business-in-kmu-einsatz-potenziale-und-strategien_E-Commerce-Studie2002.pdf
- Größe:
- 691.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Name:
- _ppt_content_pub_e-commerce-studie-2002-e-business-in-kmu-einsatz-potenziale-und-strategien_AbbildungenderE-Commerce-Studie2002.pdf
- Größe:
- 270.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Name:
- _ppt_content_pub_e-commerce-studie-2002-e-business-in-kmu-einsatz-potenziale-und-strategien_ZusammenfassungderE-Commerce-Studie2002.pdf
- Größe:
- 188.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format