Am PC durch den Rohbau spazieren
| dc.accessRights | Anonymous | |
| dc.audience | Praxis | |
| dc.contributor.author | Huber, Manfred | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-17T18:11:31Z | |
| dc.date.available | 2018-04-24T13:40:21Z | |
| dc.date.issued | 2018-03-25 | |
| dc.description.abstract | 3-D-Modellierungen revolutionieren das Bauwesen und die Art der Zusammenarbeit | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11654/26166 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-1328 | |
| dc.issue | 25. März 2018 | |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.relation.ispartof | SonntagsZeitung | en_US |
| dc.subject | BIM | en_US |
| dc.subject | Digitalisierung | en_US |
| dc.title | Am PC durch den Rohbau spazieren | |
| dc.type | 01B - Beitrag in Magazin oder Zeitung | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| fhnw.InventedHere | Yes | |
| fhnw.IsStudentsWork | no | |
| fhnw.PublishedSwitzerland | Yes | |
| fhnw.ReviewType | No peer review | |
| fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW | de_CH |
| fhnw.affiliation.institut | Institut Digitales Bauen | de_CH |
| fhnw.pagination | 1 | |
| fhnw.publicationOnline | Ja | |
| fhnw.publicationState | Published | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0afb05e4-9e9e-4a3d-9ab8-b0d03df18f6f | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0afb05e4-9e9e-4a3d-9ab8-b0d03df18f6f |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 180325_tas.pdf
- Größe:
- 559.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung: