VDC / BIM bei der Gähler und Partner AG: Implementierung von ICE und modellbasierter Zusammenarbeit
| dc.accessRights | Anonymous | |
| dc.audience | Praxis | |
| dc.contributor.author | Irmak, Engin | |
| dc.contributor.author | Jehle, Patrick | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-06T18:12:13Z | |
| dc.date.available | 2018-07-06T18:12:13Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Die Arbeit liefert theoretische sowie praktische Handhabungen zu ICE-Sessions. Wird ICE effizient eingesetzt, ist sie mehr als nur eine modellorientierte Koordinationssitzung. Innerhalb der ICE-Session sollen alle Fachplaner und Entscheidungsträger gemeinsam und zielorientiert Lösungen erarbeiten. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11654/26444 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-1435 | |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.subject | BIM | en_US |
| dc.subject | VDC | en_US |
| dc.subject | ICE-Session | en_US |
| dc.title | VDC / BIM bei der Gähler und Partner AG: Implementierung von ICE und modellbasierter Zusammenarbeit | |
| dc.type | 11 - Studentische Arbeit | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| fhnw.InventedHere | No | |
| fhnw.IsStudentsWork | yes | |
| fhnw.PublishedSwitzerland | Yes | |
| fhnw.ReviewType | No peer review | |
| fhnw.StudentsWorkType | Semesterarbeit | |
| fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW | de_CH |
| fhnw.affiliation.institut | Institut Digitales Bauen | de_CH |
| fhnw.lead | Das Potential der ICE-Session wird unserer Beobachtung nach fast ausschliesslich für die modellbasierte Koordination der Fachplanungen genutzt. Das Potential der ICE-Methode kann für unterschiedliche Aspekte in der Zusammenarbeit während der gesamten Planungs-, Ausführungs- und Bewirtschaftungsphase eingesetzt werden. | |
| fhnw.publicationState | Published |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Abstract CAS MT4 Irmak Jehle.pdf
- Größe:
- 631.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung: