Finanzplanung für Unternehmen - wie man zu einer belastbaren Planung kommt
dc.contributor.author | Schmid, Fabian | |
dc.contributor.author | Hüttche, Tobias | |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T09:38:53Z | |
dc.date.available | 2024-05-31T09:38:53Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Die Zukunft ist ungewiss. Umso wichtiger ist deren Planung. Eine Finanzplanung ist ein auf der Vergangenheit aufbauender Blick in die Zukunft. Dieser soll helfen, die Auswirkungen von Veränderungen wie beispielsweise Wachstumspläne, Preiserhöhungen, Margendruck oder ein geplantes Investitionsprogramm auf Gewinn und Liquidität zu sehen. | |
dc.identifier.uri | https://irf.fhnw.ch/handle/11654/43382 | |
dc.issue | 3 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | WEKA | |
dc.relation.ispartof | Finanz- und Rechnungswesen. Newsletter | |
dc.spatial | Zürich | |
dc.subject.ddc | 330 - Wirtschaft | |
dc.title | Finanzplanung für Unternehmen - wie man zu einer belastbaren Planung kommt | |
dc.type | 01B - Beitrag in Magazin oder Zeitung | |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | Yes | |
fhnw.ReviewType | Lectoring (ex ante) | |
fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Wirtschaft FHNW | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Institut für Finanzmanagement | de_CH |
fhnw.openAccessCategory | Closed | |
fhnw.pagination | 2-4 | |
fhnw.publicationState | Published | |
relation.isAuthorOfPublication | a2f04b98-3c30-499f-92f6-f73248473933 | |
relation.isAuthorOfPublication | f5ef6b4d-1789-4d36-88e6-0ecb126e4209 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a2f04b98-3c30-499f-92f6-f73248473933 |
Dateien
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Kein Vorschaubild vorhanden
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 1.36 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung: