Effizienzsteigerung des internen Planungsprozesses bei HKP Bauingenieure AG mit dem Einsatz von VDC-Elementen
dc.accessRights | Anonymous | |
dc.audience | Praxis | |
dc.contributor.author | Henschke, André | |
dc.contributor.author | Matthaei, Silvano | |
dc.date.accessioned | 2018-11-11T08:49:50Z | |
dc.date.available | 2018-11-11T08:49:50Z | |
dc.date.issued | 2018-10 | |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit richtet den Fokus auf den Planungsprozess im Ingenieurbüro. Durch den Einsatz von VDC-Elementen soll ein verbesserten modellgestützter interner Standartprozess definiert werden. Mit dem Wechsel der Strategie von «Push» zu «Pull» werden im neu definierten Prozess die benötigten Input-Informationen dem Output angepasst. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11654/26653 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-1495 | |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | BIM | en_US |
dc.subject | VDC | en_US |
dc.title | Effizienzsteigerung des internen Planungsprozesses bei HKP Bauingenieure AG mit dem Einsatz von VDC-Elementen | |
dc.type | 11 - Studentische Arbeit | |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | No | |
fhnw.IsStudentsWork | yes | |
fhnw.PublishedSwitzerland | Yes | |
fhnw.ReviewType | No peer review | |
fhnw.StudentsWorkType | Semesterarbeit | |
fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Institut Digitales Bauen | de_CH |
fhnw.lead | Bei HKP wird als Grundlage für die Schalungs- und Bewehrungspläne seit einiger Zeit ein digitales 3D-Modell verwendet. Für die statischen Berechnungen werden wiederum weitere, separate Analysemodelle verwendet. Die Arbeit mit den Modellen und deren Verwendung bezieht sich sehr stark auf die SIA-Phasen. | |
fhnw.publicationState | Published |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- MASDB-CAS-MT-Abstract_Henschke Matthaei.pdf
- Größe:
- 5.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung: