Fallstudie Schweizerische Bundesbahnen
dc.accessRights | Anonymous | |
dc.audience | Sonstige | |
dc.contributor.author | Risch, Daniel | |
dc.contributor.editor | Schubert, Petra | |
dc.contributor.editor | Wölfle, Ralf | |
dc.date.accessioned | 2015-10-05T15:42:28Z | |
dc.date.available | 2015-10-05T15:42:28Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) sind das grösste Reise- und Transportunternehmen der Schweiz. Rund 320 Millionen Fahrgäste nutzen jährlich die Bahn. Viele von ihnen profitieren von einer Jahresfahrkarte ? dem Generalabonnement (GA). Als Ende der 1990er Jahre die Verkaufszahlen im GA-Geschäft stagnierten, plante die SBB die Erweiterung des Produktportfolios um ein GA im Abonnement mit monatlichen Teilzahlungen und ein Jahres-GA auf Rechnung. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden alle Fahrkarten am Bahnschalter oder am Ticketautomaten im Voraus bezahlt. Eine nachträgliche Bezahlung auf Rechnung war nicht vorgesehen. Für die angestrebte Angebotserweiterung war die Rechnungsstellung unumgänglich. Anstelle der Entwicklung eines eigenen Prozesses für die Rechnungsabwicklung entschied sich die SBB für das Business Process Outsourcing an die yellowworld AG, die in der Folge das Billing inklusive Debitorenmanagement, Bonitätsprüfung und Inkasso im GA-Geschäft der SBB übernahm. | |
dc.identifier.isbn | 3-446-22960-4 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11654/9675 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-3296 | |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.publisher | Hanser | |
dc.relation.ispartof | E-Business mit betriebswirtschaftlicher Standardsoftware: Einsatz von Business Software in der Praxis | |
dc.spatial | Meidling | |
dc.subject | Case Study | |
dc.subject | EBPP | |
dc.subject.ddc | 330 - Wirtschaft | |
dc.subject.ddc | 005 - Computer Programmierung, Programme und Daten | |
dc.title | Fallstudie Schweizerische Bundesbahnen | |
dc.type | 04A - Beitrag Sammelband | |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | unbekannt | |
fhnw.ReviewType | No peer review | |
fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Wirtschaft FHNW | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Institut für Wirtschaftsinformatik | de_CH |
fhnw.pagination | 199-212 | |
fhnw.publicationState | Published | |
relation.isEditorOfPublication | dd3e2231-e7bb-491d-9e91-35017daa47b6 | |
relation.isEditorOfPublication.latestForDiscovery | dd3e2231-e7bb-491d-9e91-35017daa47b6 |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- _ppt_content_pub_fallstudie-schweizerische-bundesbahnen_2004-08-23_20_risch_sbb.pdf
- Size:
- 321.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- E-Business mit betriebswirtschaftlicher Standardsoftware.jpeg
- Size:
- 7.16 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)