Digitales Bauen im Gebäudelebenszyklus Teil 1: Potentiale und Strategien
| dc.accessRights | Anonymous | |
| dc.audience | Praxis | |
| dc.contributor.author | Haller, Andreas | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-20T14:47:50Z | |
| dc.date.available | 2018-11-20T14:47:50Z | |
| dc.date.issued | 2018-06 | |
| dc.description.abstract | Digitales Planen, Bauen und Betreiben im Gebäudelebenszyklus ist ein weitumfassender Themenbereich, in welchen zahlreiche interne und externe Stakeholder an unterschiedlichen Stellen in komplexen Beziehungen und Fragestellungen eingebunden sind. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11654/26723 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-1513 | |
| dc.language.iso | de_CH | |
| dc.subject | BIM | en_US |
| dc.subject | Gebäudezyklus | en_US |
| dc.title | Digitales Bauen im Gebäudelebenszyklus Teil 1: Potentiale und Strategien | |
| dc.type | 11 - Studentische Arbeit | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| fhnw.InventedHere | No | |
| fhnw.IsStudentsWork | yes | |
| fhnw.PublishedSwitzerland | Yes | |
| fhnw.ReviewType | No peer review | |
| fhnw.StudentsWorkType | Semesterarbeit | |
| fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW | de_CH |
| fhnw.affiliation.institut | Institut Digitales Bauen | de_CH |
| fhnw.publicationState | Published |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 20180611_Abstrakt-Projektarbeit-MAS-DB-PS6-Haller-Andreas.pdf
- Größe:
- 1.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung: