Structural 3D analysis of porous Albucol biomaterials
| dc.contributor.author | Zaugg, Sven | |
| dc.contributor.mentor | de Wild, Michael | |
| dc.contributor.partner | Albucol | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T12:15:44Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://irf.fhnw.ch/handle/11654/55929 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-15699 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Hochschule für Life Sciences FHNW | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.spatial | Muttenz | |
| dc.subject.ddc | 600 - Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften | |
| dc.title | Structural 3D analysis of porous Albucol biomaterials | |
| dc.type | 11 - Studentische Arbeit | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| fhnw.InventedHere | Yes | |
| fhnw.StudentsWorkType | Bachelor | |
| fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Life Sciences FHNW | de_CH |
| fhnw.affiliation.institut | Institut für Medizintechnik und Medizininformatik | de_CH |
| fhnw.studyProgram | Life Science BSLS | |
| relation.isAuthorOfPublication | 7993b3c3-d4c1-433c-a90d-2307fdbb0d6b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 7993b3c3-d4c1-433c-a90d-2307fdbb0d6b | |
| relation.isMentorOfPublication | 135938a9-969d-4ea3-9bb2-7ff1d77554cb | |
| relation.isMentorOfPublication.latestForDiscovery | 135938a9-969d-4ea3-9bb2-7ff1d77554cb |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- BSLS_MT_Zaugg_Sven_Poster.pdf
- Größe:
- 12.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 2.66 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung: