Potenziale der integrierten Tragwerksplanung im Hochbau in Open BIMFormat
dc.accessRights | Anonymous | |
dc.audience | Praxis | |
dc.contributor.author | Lencse, Zoltan | |
dc.date.accessioned | 2018-11-12T20:54:08Z | |
dc.date.available | 2018-11-12T20:54:08Z | |
dc.date.issued | 2018-06 | |
dc.description.abstract | In dieser Projektarbeit wurde der Prozess der Tragwerksplanung und Planerstellung des Bauingenieurs in der Ausführungsphase eines Hochbauprojektes untersucht. Der Inhalt ist die Einleitung, Einschätzung und Auswertung eines neuen Arbeitsablaufs der internen Tragwerksplanung im Hochbau. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11654/26661 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-1503 | |
dc.language.iso | de_CH | |
dc.subject | BIM | |
dc.title | Potenziale der integrierten Tragwerksplanung im Hochbau in Open BIMFormat | |
dc.type | 11 - Studentische Arbeit | |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | No | |
fhnw.IsStudentsWork | yes | |
fhnw.PublishedSwitzerland | Yes | |
fhnw.ReviewType | No peer review | |
fhnw.StudentsWorkType | Semesterarbeit | |
fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Institut Digitales Bauen | de_CH |
fhnw.lead | Um die zwei Methode richtig vergleichen zu können, ist ein Beschrieb des konventionellen Ablaufs der Tragwerksplanung erst notwendig. Nächstens wird für die neuen Abläufe als Grundlage ein aktuelles Hochbauprojekt verwendet. | |
fhnw.publicationState | Published |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 20180608_Abstrakt-Projektarbeit-MAS DB-PS6-Lencse.Zoltan.pdf
- Größe:
- 196.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung: