Einfluss von VDC auf Projektabwicklungsmethoden
dc.accessRights | Anonymous | |
dc.audience | Praxis | |
dc.contributor.author | Ager, Elisabeth | |
dc.date.accessioned | 2018-11-20T19:55:44Z | |
dc.date.available | 2018-11-20T19:55:44Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.description.abstract | Die konventionellen Bauprojektabwicklungsmodelle sind veraltet und können die Optimierung der neuen Methodik durch Virtual Design & Construction behindern oder verlangsamen. Integrierte Organisations- und Abwicklungsansätze zeigen klare Mehrwerte für alle Stakeholder auf. Jedes Projekt ist ein Unikat und Bedarf unterschiedlicher Voraussetzungen. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11654/26742 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-1527 | |
dc.language.iso | de_CH | |
dc.subject | BIM | en_US |
dc.subject | VDC | en_US |
dc.title | Einfluss von VDC auf Projektabwicklungsmethoden | |
dc.type | 11 - Studentische Arbeit | |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | No | |
fhnw.IsStudentsWork | yes | |
fhnw.PublishedSwitzerland | Yes | |
fhnw.ReviewType | No peer review | |
fhnw.StudentsWorkType | Semesterarbeit | |
fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Institut Digitales Bauen | de_CH |
fhnw.publicationState | Published |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 20180820_Abstract MAS DB CAS WI3-Ager.Elisabeth.pdf
- Größe:
- 319.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung: