Optimierte Planungsprozesse mittels ICE-Sessions | Erweiterter Abstrakt
dc.accessRights | Anonymous | |
dc.audience | Praxis | |
dc.contributor.author | Wirth, Roger | |
dc.date.accessioned | 2018-07-06T18:36:33Z | |
dc.date.available | 2018-07-06T18:36:33Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11654/26453 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-1444 | |
dc.language.iso | de_CH | |
dc.subject | BIM | en_US |
dc.subject | Planung | en_US |
dc.subject | ICE-Sessions | en_US |
dc.title | Optimierte Planungsprozesse mittels ICE-Sessions | Erweiterter Abstrakt | |
dc.type | 11 - Studentische Arbeit | |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | No | |
fhnw.IsStudentsWork | yes | |
fhnw.PublishedSwitzerland | Yes | |
fhnw.ReviewType | No peer review | |
fhnw.StudentsWorkType | Semesterarbeit | |
fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Institut Digitales Bauen | de_CH |
fhnw.lead | In der schweizerischen Baubranche hat sich in den vergangenen Jahren abgezeichnet, dass Bau-projekte in einem stetig engeren Zeitraum zu minimalen Investitionskosten geplant und realisiert werden müssen. Des Weiteren sind auch Daten ein immer wichtiger zunehmender Faktor in der Gesellschaft. | |
fhnw.publicationState | Published |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Abstract CAS MT4 Wirth Roger.pdf
- Size:
- 91.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: