Stellenwert von E-Business-Integrationsprojekten in Unternehmen
dc.accessRights | Anonymous | |
dc.audience | Sonstige | |
dc.contributor.author | Wölfle, Ralf | |
dc.contributor.editor | Schubert, Petra | |
dc.contributor.editor | Wölfle, Ralf | |
dc.contributor.editor | Dettling, Walter | |
dc.date.accessioned | 2015-10-05T15:41:09Z | |
dc.date.available | 2015-10-05T15:41:09Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | Die Gestaltung von Informationssystemen ist mit der Gestaltung von Geschäftsprozessen untrennbar verflochten. Heilmann [1989] spricht im Umfeld der Wirtschaftsinformatik von Integration als Verknüpfung von Menschen, Aufgaben und Techniken zu einem Ganzen ? entsprechend vielschichtig gestaltet sich die Abwägung von Vor- und Nachteilen der Integration. Dieser Beitrag widmet sich der Aufgabe, die verschiedenen Potenzialfelder von E-Business-Integrationsprojekten zu identifizieren, gleichzeitig aber auch Risiken und Ursachen für die Komplexität aufzuzeigen. Er richtet sich an Fachverantwortliche in Organisationen, die sich in der Vorbereitung auf ein Integrationsprojekt einen Überblick über die Thematik verschaffen wollen. | |
dc.identifier.isbn | 3-446-22462-9 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11654/9046 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-3026 | |
dc.language.iso | de_CH | |
dc.publisher | Hanser | |
dc.relation.ispartof | E-Business-Integration: Fallstudien zur Optimierung elektronischer Geschäftsprozesse | |
dc.spatial | Meidling | |
dc.subject | E-Business | |
dc.subject | Integration | |
dc.subject.ddc | 330 - Wirtschaft | |
dc.subject.ddc | 005 - Computer Programmierung, Programme und Daten | |
dc.title | Stellenwert von E-Business-Integrationsprojekten in Unternehmen | |
dc.type | 04A - Beitrag Sammelband | |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | unbekannt | |
fhnw.ReviewType | No peer review | |
fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Wirtschaft | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Institut für Wirtschaftsinformatik | de_CH |
fhnw.pagination | 23-38 | |
fhnw.publicationState | Published | |
relation.isAuthorOfPublication | dd3e2231-e7bb-491d-9e91-35017daa47b6 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | dd3e2231-e7bb-491d-9e91-35017daa47b6 | |
relation.isEditorOfPublication | dd3e2231-e7bb-491d-9e91-35017daa47b6 | |
relation.isEditorOfPublication | 1ab92a51-4952-4200-b86c-22dccaa37e09 | |
relation.isEditorOfPublication.latestForDiscovery | dd3e2231-e7bb-491d-9e91-35017daa47b6 |
Dateien
Originalbündel
1 - 2 von 2
Lade...
- Name:
- _ppt_content_pub_stellenwert-von-e-business-integrationsprojekten-in-unternehmen_23-38_stellenwert_von_e-business_integrationsprojekten_2003.pdf
- Größe:
- 96.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
Lade...
- Name:
- E-Business-Integration.gif
- Größe:
- 5.11 KB
- Format:
- Graphics Interchange Format
- Beschreibung: