Parkraumkonzept Dreispitz. Analyse Ist-Zustand
dc.contributor.author | Gedik, Kevin | |
dc.contributor.mentor | Erath, Alexander | |
dc.contributor.partner | Christoph Merian Stiftung | |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T07:13:44Z | |
dc.date.available | 2024-09-23T07:13:44Z | |
dc.date.issued | 2024-08-16 | |
dc.description.abstract | Diese Arbeit untersucht die aktuelle Parkplatzsituation auf dem Dreispitzareal in Basel-Stadt, mit dem Fokus auf die Anzahl, Auslastung und Nutzergruppen der vorhandenen Parkplätze. Insgesamt wurden 1’339 aktive Parkplätze erfasst, die sich auf die Allmend, Baurechtsparzellen und das Parkhaus Leimgrube verteilen. Die Analyse zeigt, dass die Parkplatzauslastung insgesamt gering ist, wobei die Spitzenwerte (60 % belegte Parkfelder) um die Mittagszeit erreicht wer-den und die Belegung in der Nacht deutlich abnimmt. Die Arbeit zeigt anhand einer Fallstudie im Bereich der Stuttgartstrasse mögliche Verbesserun-gen bezüglich des Angebotskonzepts auf. Hier könnte durch Mehrfachnutzung die Anzahl der benötigten Parkplätze reduziert und die Flächen für nachhaltige Nutzungen, wie Grünflächen, freigegeben werden. Zudem wird die Anzahl bestehender Parkfelder mit den gemäss unterschiedlichen Reglementen für das Dreispitzareal berechneten maximal möglichen Anzahl Parkfelder verglichen. Dabei wird festgestellt, dass die gemäss der kantonalen Parkraumverordnung für Bauzone 7 errechnete Maximalzahl deutlich geringer liegt als die heute tatsächlich vorhandene Anzahl an Parkfeldern. Eine Umstellung auf Zone 6 würde eine der auf dem Areal tatsächlichen Nutzungen besser Rechnung tragen, auch wenn die damit berechnete Maximalzahl den tatsächlichen Bedarf überschätzt. Es wird empfohlen, zukünftig eine bedarfsorientierte Planung durchzuführen und zusätzlich das Verkehrsaufkommen mit einem Fahrtenmodell zu steuern, um die Parkraumplanung besser an die tatsächlichen Bedürfnisse anzupassen. | |
dc.description.uri | https://www.fhnw.ch/plattformen/verkehr-mobilitaet/parkplatz-parkpierungskonzept-dreispitz/ | |
dc.identifier.uri | https://irf.fhnw.ch/handle/11654/47329 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-10281 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.spatial | Muttenz | |
dc.subject | Dreispitzareal | |
dc.subject | Parkplatzauslastung | |
dc.subject.ddc | 624 - Ingenieurbau und Umwelttechnik | |
dc.title | Parkraumkonzept Dreispitz. Analyse Ist-Zustand | |
dc.type | 11 - Studentische Arbeit | |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | Yes | |
fhnw.StudentsWorkType | Bachelor | |
fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Institut Bauingenieurwesen | de_CH |
fhnw.studyProgram | Bauingenieurwesen | |
relation.isAuthorOfPublication | 1f82114d-d31f-4894-a5ef-80878348db77 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 1f82114d-d31f-4894-a5ef-80878348db77 | |
relation.isMentorOfPublication | 16f4950d-e8fc-4510-a93b-ffb88d9be41d | |
relation.isMentorOfPublication.latestForDiscovery | 16f4950d-e8fc-4510-a93b-ffb88d9be41d |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- Parkraumkonzept Dreispitz_Analyse Ist-Zustand v01.00.00.pdf
- Größe:
- 4.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Kein Vorschaubild vorhanden
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 2.66 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung: