Erhöhung der Dienstleistungserträge dank Spendenansatz
dc.accessRights | Anonymous | * |
dc.contributor.author | Mathys, Reto | |
dc.contributor.mentor | Kaszas, Daniel | |
dc.contributor.partner | Thelen, Elke | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-12-02T08:41:50Z | |
dc.date.available | 2021-12-02T08:41:50Z | |
dc.date.issued | 2021-09-07 | |
dc.description.abstract | Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht das Potential von Nudging bei der Erhöhung von Dienstleistungserträgen durch einen Spendenansatz. Ziel ist es durch die Analyse des menschlichen Entscheidungsverhaltens im Kontext der Verhaltensökonomie mögliche Nudges zu eruieren und daraus Handlungsempfehlungen für die Standorte der SAH Bern, hinsichtlich des Verkaufs auf Rechnung und des Direktverkaufs, abzuleiten. Dabei werden die Einflüsse der potentiellen Nudges «Ankereffekt» und «offener Betrag» auf die Zahlungsbereitschaft der Studienteilnehmenden hypothetisch überprüft. Dafür wurden für das Onlineexperiment 300 Studienteilnehmende über CloudResearch rekrutiert. Die Ergebnisse der Dunn-Bonferroni-Tests zeigten einen signifikanten Unterschied zwischen diesen zwei Effekten und sprechen gegen einen Einsatz von offenen Beträgen und für den Einsatz des Ankereffekts. Das Ergebnis des Ankereffekts im Onlineexperiment, sowie die in der Theorie beschriebenen Effekte und deren Potentiale belegen das Potential von Nudging zur Erhöhung der Dienstleistungserträge. Diese Potentiale sind am Ende der Arbeit bei den Handlungsempfehlungen ersichtlich. | en_US |
dc.identifier.uri | https://irf.fhnw.ch/handle/11654/32860 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-3984 | |
dc.language.iso | de_CH | en_US |
dc.publisher | Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW | en_US |
dc.spatial | Olten | en_US |
dc.subject | Nudging | en_US |
dc.subject | Fundraising | en_US |
dc.subject | Spendenmotive | en_US |
dc.subject | Verhaltensökonomie | en_US |
dc.subject | Entscheiden | en_US |
dc.subject | Heuristiken | en_US |
dc.subject | Verzerrungen (Biases) | en_US |
dc.title | Erhöhung der Dienstleistungserträge dank Spendenansatz | en_US |
dc.type | 11 - Studentische Arbeit | * |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | Yes | en_US |
fhnw.IsStudentsWork | yes | en_US |
fhnw.StudentsWorkType | Bachelor | en_US |
fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Zentrum für Ausbildung | de_CH |
relation.isMentorOfPublication | 5cf611bf-a1c2-4a28-a25b-033f9a06924d | |
relation.isMentorOfPublication.latestForDiscovery | 5cf611bf-a1c2-4a28-a25b-033f9a06924d |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- IRF BScArbeit Mathys Reto.pdf
- Größe:
- 763.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Erhöhung der Dienstleistungserträge dank Spendenansatz