Vergleich des Modularen Kurzintelligenztests M-KIT mit dem IST-Screening: Leistung und Akzeptanz
| dc.contributor.author | Müller, Sarah | |
| dc.contributor.mentor | Michael, Dantlgraber | |
| dc.contributor.partner | Dantlgraber Michael | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T07:32:33Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-12 | |
| dc.description.abstract | lntelligenztests werden zunehmend digital und in Okonomischen Kurzformaten eingesetzt. Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende Arbeit, inwiefern sich zwei Online-lntelligenztestverfahren unterscheiden. Verglichen wird das !ST-Screening und das Modul A des Modularen Kurzintelligenztests (M-KIT) hinsichtlich Testleistung, subjektiver Akzeptanz sowie moglicher Geschlechtsunterschiede. Beide Verfahren sind Kurzversionen und wurden unter vergleichbaren Bedingungen im unbeaufsichtigten Online-Setting durchgefuhrt. Die Studie folgte einem quantitativen Within-Subjects-Design mit einer Stichprobe von N = 59 Personen. Alie Teilnehmenden bearbeiteten beide lntelligenztests sowie jeweils einen Akzeptanzfragebogen. Zusatzlich wurde die Testreihenfolge variiert, um mogliche Reihenfolgeeffekte zu berucksichtigen. Die Auswertung erfolgte mittels Korrelationsanalysen, t-Tests und explorativer Zusatzanalysen. Die Ergebnisse zeigen einen starken positiven Zusammenhang zwischen den Leistungen im ISTScreening und im M-KIT, was darauf hindeutet, dass beide Verfahren einen gemeinsamen Kern kognitiver Leistungsfahigkeit erfassen. Geschlechtsunterschiede in der Testleistung fielen insgesamt gering aus und erreichten kein statistisches Signifikanzniveau. Altersbezogene Effekte zeigten sich explorativ, insbesondere beim M-KIT. Die subjektive Akzeptanz der beiden Testverfahren war insgesamt vergleichbar, mit einem leichten Vorteil des M-KIT in einzelnen Akzeptanzdimensionen. Reihenfolgeeffekte konnten ausgeschlossen werden. Die Ergebnisse unterstreichen die grundsatzliche Eignung beider Kurztests fur den Online-Einsatz und verdeutlichen zugleich die Bedeutung einer differenzierten Interpretation im Hinblick auf Testkonstruktion, Fairness und Akzeptanz. | |
| dc.identifier.uri | https://irf.fhnw.ch/handle/11645/57201 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-16635 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.spatial | Olten | |
| dc.subject | m-commerce | |
| dc.subject | consumer well-being | |
| dc.subject | Consumer Life Cycle Model | |
| dc.subject | PERMA Model | |
| dc.subject | consumer diaries | |
| dc.subject | guided interviews | |
| dc.subject.ddc | 150 - Psychologie | |
| dc.title | Vergleich des Modularen Kurzintelligenztests M-KIT mit dem IST-Screening: Leistung und Akzeptanz | |
| dc.type | 11 - Studentische Arbeit | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| fhnw.InventedHere | Yes | |
| fhnw.StudentsWorkType | Master | |
| fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW | de_CH |
| fhnw.affiliation.institut | Zentrum für Ausbildung | de_CH |
| fhnw.studyProgram | Master of Science in Angewandter Psychologie FHNW | |
| relation.isAuthorOfPublication | f8965190-aae1-4c54-98cc-bf0c17597462 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f8965190-aae1-4c54-98cc-bf0c17597462 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Masterarbeit2026_MuellerSarah_bereinigt.pdf
- Größe:
- 11.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 2.66 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung: