Technologie Akzeptanz von eLearning-Systemen in der Hochschullehre
dc.accessRights | Anonymous | |
dc.audience | Praxis | |
dc.contributor.author | Schnider, Patrick | |
dc.date.accessioned | 2019-04-25T14:20:54Z | |
dc.date.available | 2019-04-25T14:20:54Z | |
dc.date.issued | 2018-09-12 | |
dc.description.abstract | Durch die vorliegende Arbeit wurde untersucht, wie die eLearning-Systeme Augmented Reality System, Classroom Response System, E-Lecture System, Virtual Reality System und Webinar System in ausgewählten Determinanten des Technology Acceptance Model 3 bewertet werden. Durch vier Hypothesen wurde bei 99 Studierenden überprüft, ob sich die eLearning-Systeme bezüglich den Determinanten Behavioral Intention, Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness und Subjective Norm signifikant unterscheiden. Dazu wurden den Studierenden Video Use Cases der eLearning- Systeme präsentiert. Nachfolgend wurden die eLearning-Systeme von den Studierenden bewertet. Durch die Datenauswertung wurde festgestellt, dass sich alle eLearning-Systeme nur bezüglich Perceived Usefulness signifikant unterscheiden. Zudem wurde festgestellt, dass das E-Lecture System in allen Determinanten am besten beurteilt wurde, vor dem Classroom Response System (Rang zwei), Webinar System (Rang drei), Augmented Reality System (Rang vier) und Virtual Reality System (Rang fünf). Die Unterschiede zwischen den eLearning-Systemen waren jedoch nicht immer signifikant. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11654/27562 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-1664 | |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Technology Acceptance Model 3 | en_US |
dc.subject | eLearning | en_US |
dc.subject | eLearning-Systeme | en_US |
dc.subject | Hochschullehre | en_US |
dc.subject | Use Cases | en_US |
dc.subject | Augmented Reality System | en_US |
dc.subject | Classroom Response System | en_US |
dc.subject | E-Lecture System | en_US |
dc.subject | Webinar System | en_US |
dc.subject | Virtual Reality System | en_US |
dc.title | Technologie Akzeptanz von eLearning-Systemen in der Hochschullehre | |
dc.type | 11 - Studentische Arbeit | |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | Yes | |
fhnw.IsStudentsWork | yes | |
fhnw.PublishedSwitzerland | Yes | |
fhnw.ReviewType | No peer review | |
fhnw.StudentsWorkType | Bachelor | |
fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Zentrum für Ausbildung | de_CH |
fhnw.publicationState | Published |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- Schnider Patrick.pdf
- Größe:
- 11.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Technologie Akzeptanz von eLearning-Systemen in der Hochschullehre