Umgang mit Veränderung durch Automatisierung
dc.accessRights | Anonymous | * |
dc.contributor.author | Senn, Tanja | |
dc.contributor.mentor | Christ, Oliver | |
dc.contributor.partner | SBB Cargo AG, Melanie Bucher und Aldo Smania | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-11-19T14:52:11Z | |
dc.date.available | 2021-11-19T14:52:11Z | |
dc.date.issued | 2021-09-07 | |
dc.description.abstract | Die vorliegende Bachelorthesis wurde in Kooperation mit SBB Cargo AG erstellt und beschäftigt sich mit der Veränderungsbereitschaft von Rangierspezialistinnen und -spezialisten in Bezug auf Automatisierung im Allgemeinen und der Einführung der automatischen Kupplung im Speziellen. Das Forschungsinteresse besteht im Gewinnen von Einflussfaktoren auf die Veränderungsbereitschaft der Rangiermitarbeitenden. Mittels Literaturrecherche und qualitativen Interviews wurden Einflussfaktoren auf die Veränderungsbereitschaft gewonnen und mittels Fragebogen an der Grundgesamtheit getestet. Die Berechnung einer Korrelationsmatrix konnte zeigen, dass statistisch signifikante positive Zusammenhänge bestehen zwischen der abhängigen Variablen Veränderungsbereitschaft und den unabhängigen Variabeln Commitment, subjektiver Norm und Selbstwirksamkeitserwartung. Ein statistisch signifikanter negativer Zusammenhang konnte zwischen Veränderungsbereitschaft und arbeitsbezogener Veränderungsangst festgestellt werden. | en_US |
dc.identifier.uri | https://irf.fhnw.ch/handle/11654/32754 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-3930 | |
dc.language.iso | de_CH | en_US |
dc.publisher | Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW | en_US |
dc.spatial | Olten | en_US |
dc.subject | SBB Cargo AG | en_US |
dc.subject | Automatisierung | en_US |
dc.subject | Automatische Kupplung | en_US |
dc.subject | Ein-Personen-Betrieb | en_US |
dc.subject | Veränderungsbereitschaft bzw. Change Readyness | en_US |
dc.subject | soziotechnische Systeme | en_US |
dc.subject | Changeability | en_US |
dc.subject | Technikakzeptanz | en_US |
dc.subject | Usability bzw. Technology Acceptance Model (TAM) | en_US |
dc.subject | Theory of Planned Behavior (TPB) | en_US |
dc.subject | Theory of Reasoned Action (TRA) | en_US |
dc.subject | Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) | en_US |
dc.title | Umgang mit Veränderung durch Automatisierung | en_US |
dc.type | 11 - Studentische Arbeit | * |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | Yes | en_US |
fhnw.IsStudentsWork | yes | en_US |
fhnw.StudentsWorkType | Bachelor | en_US |
fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Zentrum für Ausbildung | de_CH |
relation.isMentorOfPublication | 48f2cc4c-aedf-4530-94ca-d002e62109ee | |
relation.isMentorOfPublication.latestForDiscovery | 48f2cc4c-aedf-4530-94ca-d002e62109ee |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- IRF BScArbeit Senn Tanja.pdf
- Größe:
- 3.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Umgang mit Veränderung durch Automatisierung