Auswertung des Springer:innenpools der städtischen Kitas der Stadt Bern
| dc.contributor.author | Rotem, Kerem | |
| dc.contributor.mentor | Müller, Nicole | |
| dc.contributor.partner | Familie und Quartier Stadt Bern, Alex Haller | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T09:40:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-04 | |
| dc.description.abstract | Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht das Springer:innenmodell der städtischen Kindertagesstätten der Stadt Bern, das als organisationales Instrument zur Flexibilisierung des Personaleinsatzes dient. Ziel der Arbeit ist es, die psychologischen und organisatorischen Rahmenbedingungen dieses Modells zu analysieren – insbesondere aus Sicht der Betriebsleitungen. Im Zentrum stehen Fragen zur Zusammenarbeit, Entscheidungsfindung unter Unsicherheit sowie zur Wahrnehmung psychologischer Sicherheit im Team. Die Untersuchung folgt einem Mixed-Methods-Design, bestehend aus elf leitfadengestützten Interviews mit Betriebsleitungen sowie einer standardisierten Online-Befragung pädagogischer Fachpersonen und Lernende (N = 27). Die qualitative Auswertung erfolgt anhand einer reflexiven thematischen Analyse, die quantitative Auswertung mittels deskriptiver Statistik. Die Ergebnisse zeigen, dass der Springer:innenpool als grundsätzlich entlastend wahrgenommen wird, seine Wirksamkeit jedoch stark von klaren Kommunikationswegen, strukturellen Zuständigkeiten und transparenter Koordination abhängt. Entscheidungsprozesse unter Unsicherheit und mangelnde Planbarkeit wurden als zentrale Belastungsfaktoren benannt. Psychologische Sicherheit erwies sich als Schlüsselressource für die erfolgreiche Integration von Springerpersonen. Die Arbeit leistet einen Beitrag zur organisationspsychologischen Forschung im frühpädagogischen Kontext, indem sie flexible Personaleinsatzmodelle erstmals unter Einbezug sozialpsychologischer Konzepte systematisch beleuchtet. Auf Grundlage der Befunde werden praxisrelevante Empfehlungen für die Weiterentwicklung des Modells formuliert. | |
| dc.identifier.uri | https://irf.fhnw.ch/handle/11654/55202 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-15071 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.spatial | Olten | |
| dc.subject | Springer:innenpool | |
| dc.subject | psychologische Sicherheit | |
| dc.subject | flexible Arbeitsmodelle | |
| dc.subject | frühkindliche Betreuung | |
| dc.subject | Entscheidungsprozesse unter Unsicherheit | |
| dc.subject | Personalsteuerung | |
| dc.subject | Leitungserfahrungen | |
| dc.subject.ddc | 150 - Psychologie | |
| dc.title | Auswertung des Springer:innenpools der städtischen Kitas der Stadt Bern | |
| dc.type | 11 - Studentische Arbeit | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| fhnw.InventedHere | Yes | |
| fhnw.StudentsWorkType | Bachelor | |
| fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW | de_CH |
| fhnw.affiliation.institut | Zentrum für Ausbildung | de_CH |
| fhnw.studyProgram | Bachelor of Science FHNW in Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie | |
| relation.isMentorOfPublication | 45e97f22-cef2-4356-8970-8b1e8dc825d9 | |
| relation.isMentorOfPublication.latestForDiscovery | 45e97f22-cef2-4356-8970-8b1e8dc825d9 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Bachelorarbeit2025_RotemKerem_bereinigt.pdf
- Größe:
- 427.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 2.66 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung: