Wirkung von lärmbedingten Geschwindigkeitsreduktionen auf die Routenwahl im Strassenverkehr
| dc.contributor.author | Brunone, Leonardo | |
| dc.contributor.mentor | Erath, Alexander | |
| dc.contributor.mentor | Cotti, Tim | |
| dc.contributor.mentor | Lenz, Matthias | |
| dc.contributor.partner | Rapp AG | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T09:32:23Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-21 | |
| dc.description.abstract | Strassenlärm belastet die Gesundheit massiv, weshalb Tempolimits zur Emissionsminderung beitragen, jedoch Befürchtungen über Schleichverkehr und ÖV-Fahrzeitverluste wecken. Diese Bachelorarbeit untersucht die verkehrlichen Netzwirkungen simulationsbasiert mittels des Nationalen Personenverkehrsmodells. Die qualitativen Ergebnisse zeigen deutliche Routenwahländerungen: Im städtischen Raum weicht der Verkehr ohne zusätzliche Barrieren spürbar in Wohnquartiere aus. Reduktionen auf Autobahnen führen zu grossräumigen Verlagerungen ins städtische Netz, verringern dort jedoch gleichzeitig die Stauanfälligkeit der Autobahnen. Gleichzeitige Limits auf Hauptachsen und Schnellstrassen neutralisieren sich im Gesamtsystem nicht, sondern überlagern sich geografisch. Um Schleichverkehr präventiv zu unterbinden, sind flankierende Massnahmen wie das Achsen-Kammern Prinzip zur Wahrung der Netzhierarchie unerlässlich. Zudem sichern ÖV-Priorisierungen und zeitlich begrenzte Nachtregimes die Fahrpläne sowie die notwendige Nachtruhe. | |
| dc.identifier.uri | https://irf.fhnw.ch/handle/11645/58045.2 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-17340 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.spatial | Muttenz | |
| dc.subject | Strassenlärm | |
| dc.subject | Verkehrsmodellierung | |
| dc.subject | Temporeduktion | |
| dc.subject | Umfahrungsverkehr | |
| dc.subject.ddc | 624 - Ingenieurbau und Umwelttechnik | |
| dc.title | Wirkung von lärmbedingten Geschwindigkeitsreduktionen auf die Routenwahl im Strassenverkehr | |
| dc.type | 11 - Studentische Arbeit | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| fhnw.InventedHere | Yes | |
| fhnw.StudentsWorkType | Bachelor | |
| fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW | de_CH |
| fhnw.affiliation.institut | Institut Bauingenieurwesen | de_CH |
| fhnw.studyProgram | Bachelor of Science FHNW in Bauingenieurwesen | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8c154b81-e46c-470f-9f97-99e7890cfd27 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8c154b81-e46c-470f-9f97-99e7890cfd27 | |
| relation.isMentorOfPublication | 16f4950d-e8fc-4510-a93b-ffb88d9be41d | |
| relation.isMentorOfPublication | b0461473-6d8b-4311-a300-79fc0010bee5 | |
| relation.isMentorOfPublication.latestForDiscovery | 16f4950d-e8fc-4510-a93b-ffb88d9be41d |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 20260821_Wirkung_von_lärmbedingten_Geschwindigkeitsreduktionen_auf_die_Routenwahl_im_Strassenverkehr_Brunone_Leonardo_2.pdf
- Größe:
- 25.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 2.66 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung: