FlexiCluster – Energetische Flexibilität von Arealen
dc.contributor.author | Hall, Monika | |
dc.contributor.author | Geissler, Achim | |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T09:24:40Z | |
dc.date.available | 2024-11-11T09:24:40Z | |
dc.date.issued | 2024-09-06 | |
dc.description.abstract | Ziel des Projektes ist es, für Areale verbesserte Aussagen über das Zusammenspiel von Gebäudelast, Nutzung lokaler Strom-/Wärmeerzeugung, dem lokalen elektrischen Verteilnetz und der jeweiligen Trafostation zu machen. Insbesondere die Residuallast an der Trafostation ist für den Netzausbau ein wichtiger Parameter, weshalb sie detailliert betrachtet werden muss. Hierzu wird das System «Areal» in Verbindung mit dem System «elektrisches Netz» detailliert simuliert. Die komplexen Strukturen werden mit einer Multi-Agent Co-Simulations Umgebung abgebildet. Die System-Architektur setzt sich aus EnergyPlus (Gebäude inkl. Haustechnik), Mosaik (Multi-Agent Co-Simulation) und Pandapower (elektrisches Netz) zusammen. Mit der erstellten System-Architektur wird der Einfluss verschiedener Steuersignale auf verschieden Gebäude- und Arealparameter untersucht. Mit der erstellten System-Architektur wird ein Areal bestehend aus acht Einfamilienreihenhäusern mit unterschiedlichen Lastprofilen abgebildet. Aufgrund der Simulationen mit der erstellten System-Architektur kann gezeigt werden, dass das gewählte Lastmanagement (Day Ahead Preise, CO2äq-Emissionen, Trafoleistung und Trafotemperatur) für den netzdienlichen Betrieb des untersuchten Areals geeignet ist, ohne dass die thermische Behaglichkeit der Bewohnenden signifikant eingeschränkt wird. Es wird aber auch deutlich, dass die Netzeinspeisung eine grosse Rolle spielt. Ohne Berücksichtigung von Kurz- bzw. Langzeitspeicher kann das Areal gerade im Sommer nur eine sehr begrenzte Flexibilität aufweisen bzw. dem Lastmanagement nur bedingt Folge leisten. | |
dc.description.uri | https://www.aramis.admin.ch/Grunddaten/?ProjectID=47510 | |
dc.identifier.uri | https://irf.fhnw.ch/handle/11654/47353 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-10301 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Bundesamt für Energie BFE | |
dc.relation | FlexiCluster. Energetische Flexibilität von Arealen (Annex 82), 2021 | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.spatial | Bern | |
dc.subject | Lastmanagement | |
dc.subject | Energetische Flexibilität | |
dc.subject | Areal | |
dc.subject | Netzdienlichkeit | |
dc.subject.ddc | 624 - Ingenieurbau und Umwelttechnik | |
dc.title | FlexiCluster – Energetische Flexibilität von Arealen | |
dc.type | 05 - Forschungs- oder Arbeitsbericht | |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | Yes | |
fhnw.LegalEntity.author | Institut Nachhaltigkeit und Energie am Bau, Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik, FHNW | |
fhnw.ReviewType | Anonymous ex ante peer review of a complete publication | |
fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Institut Nachhaltigkeit und Energie am Bau | de_CH |
fhnw.publicationState | Published | |
relation.isAuthorOfPublication | 29755986-0864-4ca5-92db-f08f187d444b | |
relation.isAuthorOfPublication | dff0779c-e35e-4e1d-97ed-b41a2b6ae1ac | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 29755986-0864-4ca5-92db-f08f187d444b | |
relation.isProjectOfPublication | 79cdde52-ed52-4bbf-a70d-e8554508edf6 | |
relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 79cdde52-ed52-4bbf-a70d-e8554508edf6 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- 20240906_FlexiCluster_FHNW_INEB_Schlussbericht.pdf
- Größe:
- 5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Kein Vorschaubild vorhanden
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 2.66 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung: