Analyse kognitiver Verzerrungen und Grobkonzept für Debiasing mittels E-Learning
dc.accessRights | Anonymous | |
dc.audience | Others | |
dc.contributor.author | Bürgin, Steven | |
dc.contributor.mentor | Herrmann, Anne | |
dc.date.accessioned | 2016-03-24T09:37:37Z | |
dc.date.available | 2016-04-06T07:22:17Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Die Bachelor Thesis beschreibt, wie kognitive Verzerrungen entstehen und wie man Menschen mittels E-Learning dazu befähigen kann, rationaler zu denken. Die Entstehung kognitiver Verzerrungen kann mit der Zwei-Prozess Theorie des Denkens erklärt werden. Wenn heuristisches System 1 Denken zu dominant ist, kann System 2 Denken verhindert werden und zu kognitiven Verzerrungen führen. Menschen sind cognitive Misers, was zur Dominanz von System 1 beiträgt und auch in System 2 zu eingeengtem Denken führt. In System 2 muss zudem passende Mindware vorhanden sein um rational zu urteilen und zu entscheiden. Um Menschen rationaler zu machen (Debiasing), hilft es nicht, nur über kognitive Verzerrungen zu informieren. Es hilft indes System 2 Denkprozesse in System 1 zu verinnerlichen. Menschen können bewusst kognitive Verzerrungen korrigieren, was aber Kenntnis darüber und Motivation voraussetzt. Dies wird in einem algorithmischen Ablauf festgehalten. Zur Korrektur eignen sich nach Meinung des Autors besonders die Anwendung einfacher metakognitiver Regeln. Nach der theoriegeleiteten Beschreibung von E-Learning wird ein auf den Erkenntnissen basierendes lineares E-Learning Grobkonzept skizziert. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11654/17644 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-537 | |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.publisher | Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW | en_US |
dc.spatial | Olten | en_US |
dc.title | Analyse kognitiver Verzerrungen und Grobkonzept für Debiasing mittels E-Learning | |
dc.type | 11 - Studentische Arbeit | |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | Yes | |
fhnw.IsStudentsWork | yes | |
fhnw.PublishedSwitzerland | Yes | |
fhnw.ReviewType | No peer review | |
fhnw.StudentsWorkType | Bachelor | |
fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Angewandte Psychologie | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Zentrum für Ausbildung | de_CH |
fhnw.publicationState | Unpublished | |
relation.isAuthorOfPublication | 47049596-0de4-4ced-91ab-47382fa4c68e | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 47049596-0de4-4ced-91ab-47382fa4c68e | |
relation.isMentorOfPublication | 45989d85-24a2-463d-ae56-22968930db47 | |
relation.isMentorOfPublication.latestForDiscovery | 45989d85-24a2-463d-ae56-22968930db47 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Bachelorarbeit Bürgin Steven.pdf
- Größe:
- 867.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Analyse kognitiver Verzerrungen und Grobkonzept für Debiasing mittels E-Learning