Mathematische Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Eine Querschnittstudie
dc.contributor.author | Garrote, Ariana | |
dc.contributor.author | Moser Opitz, Elisabeth | |
dc.contributor.author | Ratz, Christoph | |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T12:48:41Z | |
dc.date.available | 2024-01-12T12:48:41Z | |
dc.date.issued | 2015-01-01 | |
dc.identifier.issn | 1869-4845 | |
dc.identifier.issn | 1869-4934 | |
dc.identifier.uri | https://irf.fhnw.ch/handle/11654/42871 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-6836 | |
dc.issue | 1 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Pabst Science Publishers | |
dc.relation.ispartof | Empirische Sonderpädagogik | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.spatial | Lengerich | |
dc.subject.ddc | 370 - Erziehung, Schul- und Bildungswesen | |
dc.title | Mathematische Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Eine Querschnittstudie | |
dc.type | 01A - Beitrag in wissenschaftlicher Zeitschrift | |
dc.volume | 7 | |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | No | |
fhnw.ReviewType | Anonymous ex ante peer review of a complete publication | |
fhnw.affiliation.hochschule | Pädagogische Hochschule FHNW | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Institut Forschung und Entwicklung | de_CH |
fhnw.openAccessCategory | Diamond | |
fhnw.pagination | 24-40 | |
fhnw.publicationState | Published | |
relation.isAuthorOfPublication | dc28869d-0898-4610-be13-9ab477a706f4 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | dc28869d-0898-4610-be13-9ab477a706f4 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Kein Vorschaubild vorhanden
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 1.36 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung: