Vergleich intermodaler Nutzungsmuster in den Fahrradverleihsystemen Luzern, Chur und Basel
| dc.contributor.author | Maier, Moritz | |
| dc.contributor.mentor | Erath, Alexander | |
| dc.contributor.partner | PubliBike | |
| dc.contributor.partner | Nextbike | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T08:33:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-01 | |
| dc.description.abstract | Diese Bachelorthesis analysiert die Nutzung von Fahrradleihsystemen in Luzern, Chur und Basel im Hinblick auf ihre intermodale Einbindung. Grundlage bilden Parameter der Leihnetzwerke, Merkmale der städtischen Infrastruktur sowie Nutzungsdaten. Städtevergleichende Kennzahlen, Auswertungen nach Tariftypen und zeitlichen Mustern strukturieren die Analyse. Die Ergebnisse zeigen: Luzern weist eine hohe Gesamtnutzung und einen intermodalen Anteil von rund 39 Prozent auf, Chur erreicht trotz junger Systemphase etwa 37 Prozent, Basel liegt mit rund 20 Prozent deutlich darunter. Die Preisgestaltung wirkt primär indirekt, indem sie Akzeptanz und Alltagsintegration erhöht. Die intermodale Anteile kulminieren in den Stosszeiten und steigen relativ im Winter. | |
| dc.identifier.uri | https://irf.fhnw.ch/handle/11654/52641 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-13514 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.spatial | Muttenz | |
| dc.subject | Bikesharing | |
| dc.subject | Intermodalität | |
| dc.subject.ddc | 624 - Ingenieurbau und Umwelttechnik | |
| dc.title | Vergleich intermodaler Nutzungsmuster in den Fahrradverleihsystemen Luzern, Chur und Basel | |
| dc.type | 11 - Studentische Arbeit | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| fhnw.InventedHere | Yes | |
| fhnw.StudentsWorkType | Bachelor | |
| fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW | de_CH |
| fhnw.affiliation.institut | Institut Bauingenieurwesen | de_CH |
| fhnw.strategicActionField | Zero Emission | |
| fhnw.studyProgram | Bauingenieurwesen | |
| relation.isAuthorOfPublication | d2ce40df-e42a-47b9-93a6-da0692b82526 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d2ce40df-e42a-47b9-93a6-da0692b82526 | |
| relation.isMentorOfPublication | 16f4950d-e8fc-4510-a93b-ffb88d9be41d | |
| relation.isMentorOfPublication.latestForDiscovery | 16f4950d-e8fc-4510-a93b-ffb88d9be41d |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- BachelorThesis_Maier_Moritz_geschwärzt.pdf
- Größe:
- 18.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 2.66 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung: