Gesundheitsförderung bei Lernenden in der Langzeitpflege in den Pflegewohngruppen der Stadt Zürich unter Berücksichtigung des arbeitsbezogenen Kohärenzgefühls
dc.accessRights | Anonymous | * |
dc.contributor.author | Kastrati, Sadije | |
dc.contributor.mentor | Zumsteg, Michelle | |
dc.contributor.partner | Pflegewohngruppen der Stadt Zürich, Beyer Ernst | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-12-02T06:54:40Z | |
dc.date.available | 2021-12-02T06:54:40Z | |
dc.date.issued | 2021-09-07 | |
dc.description.abstract | Das Ziel der vorliegenden Bachelorthesis ist es, die Absenzen bei den Lernenden in den Pflegewohngruppen der Stadt Zürich längerfristig zu reduzieren. Dazu wurde folgende Fragestellung formuliert: Welche Massnahmen zur Gesundheitsförderung können für Lernende in der Langzeitpflege in den Pflegewohngruppen der Stadt Zürich getroffen werden? Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurde unter der Berücksichtigung des arbeitsbezogenen Kohärenzgefühls einerseits eine quantitative Datenerhebung mittels Fragebogen durchgeführt. Anderseits qualitative Datenerhebungen mittels eines Kurzinterviews, zwei Focus-Groups und einem Experteninterview. Die Ergebnisse zeigten, dass für die Stärkung des arbeitsbezogenen Kohärenzgefühls der Lernende bezüglich der Dimension Verstehbarkeit folgende Arbeitsmerkmale bedeutend sind: Transparenz, Informations-und Kommunikationsmöglichkeiten und Ganzheitlichkeit der Aufgaben. Hinsichtlich der Handhabbarkeit benötigt es Massnahmen bei den Arbeitsmerkmalen der Partizipationsmöglichkeiten, der Rückmeldung und den Kooperationsmöglichkeiten. Zudem wurde festgestellt, dass beim Erstellen der Dienstpläne Rücksicht auf die Lernenden genommen werden soll. Zudem gilt es die Wahrnehmung gesundheitsförderlicher Angebote zu steigern sowie eine angemessene Pausenraumgestaltung zu schaffen. | en_US |
dc.identifier.uri | https://irf.fhnw.ch/handle/11654/32845 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-3969 | |
dc.language.iso | de_CH | en_US |
dc.publisher | Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW | en_US |
dc.spatial | Olten | en_US |
dc.subject | Salutogenese | en_US |
dc.subject | Gesundheit | en_US |
dc.subject | Gesundheitsförderung | en_US |
dc.subject | Kohärenzgefühl | en_US |
dc.subject | arbeitsbezogenes Kohärenzgefühl | en_US |
dc.subject | arbeitsbezogenes Wohlbefinden | en_US |
dc.subject | Lernende | en_US |
dc.subject | Gesundheitswesen | en_US |
dc.subject | Langzeitpflege | en_US |
dc.title | Gesundheitsförderung bei Lernenden in der Langzeitpflege in den Pflegewohngruppen der Stadt Zürich unter Berücksichtigung des arbeitsbezogenen Kohärenzgefühls | en_US |
dc.type | 11 - Studentische Arbeit | * |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | Yes | en_US |
fhnw.IsStudentsWork | yes | en_US |
fhnw.StudentsWorkType | Bachelor | en_US |
fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Zentrum für Ausbildung | de_CH |
relation.isAuthorOfPublication | fd730419-49d5-456c-a911-3d7f31749e1d | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | fd730419-49d5-456c-a911-3d7f31749e1d | |
relation.isMentorOfPublication | 300a0c4f-62b6-4339-9cf8-a2d76a562ed6 | |
relation.isMentorOfPublication.latestForDiscovery | 300a0c4f-62b6-4339-9cf8-a2d76a562ed6 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- IRF BScThesis Kastrati Sadije.pdf
- Größe:
- 869.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Gesundheitsförderung bei Lernenden in der Langzeitpflege in den Pflegewohngruppen der Stadt Zürich unter Berücksichtigung des arbeitsbezogenen Kohärenzgefühls