Forum. Wie Bildanalyse-Scaffolds die Bildwahrnehmung und das Bildverstehen Jugendlicher beim Analysieren einer historischen Fotografie unterstützen
| dc.contributor.author | van Loon, Kevin | |
| dc.contributor.author | Studer, Dominic | |
| dc.contributor.author | Waldis Weber, Monika | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T14:47:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-08 | |
| dc.date.valid | 2025-10-07 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.13109/zfgd.2025.24.1.124 | |
| dc.identifier.issn | 1610-5982 | |
| dc.identifier.issn | 2196-8292 | |
| dc.identifier.uri | https://irf.fhnw.ch/handle/11654/53016 | |
| dc.issue | 1 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Vandenhoeck & Ruprecht | |
| dc.relation.ispartof | Zeitschrift für Geschichtsdidaktik | |
| dc.subject.ddc | 370 - Erziehung, Schul- und Bildungswesen | |
| dc.title | Forum. Wie Bildanalyse-Scaffolds die Bildwahrnehmung und das Bildverstehen Jugendlicher beim Analysieren einer historischen Fotografie unterstützen | |
| dc.type | 01A - Beitrag in wissenschaftlicher Zeitschrift | |
| dc.volume | 24 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| fhnw.InventedHere | Yes | |
| fhnw.ReviewType | Anonymous ex ante peer review of a complete publication | |
| fhnw.affiliation.hochschule | Pädagogische Hochschule FHNW | de_CH |
| fhnw.affiliation.institut | Institut Primarstufe | de_CH |
| fhnw.openAccessCategory | Closed | |
| fhnw.pagination | 124-141 | |
| fhnw.publicationState | Published | |
| relation.isAuthorOfPublication | 37f0f5ff-a490-45ff-9a8d-023203db3749 | |
| relation.isAuthorOfPublication | f2c96b75-0b60-4263-876b-fda7ccf0490b | |
| relation.isAuthorOfPublication | de5014bb-d390-4d6f-a1f5-63b85e41416c | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | de5014bb-d390-4d6f-a1f5-63b85e41416c |
Dateien
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 2.66 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung: