Die wahrgenommene Relevanz der Nachhaltigkeit aus Sicht der Kundschaft im Möbelsektor bei der Toni Müller AG
dc.contributor.author | Kössler, Diandra | |
dc.contributor.mentor | Grebmer, Carmen | |
dc.contributor.partner | Toni Müller AG | |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T11:43:47Z | |
dc.date.available | 2024-12-02T11:43:47Z | |
dc.date.issued | 2024-09-05 | |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der wahrgenommenen Relevanz der Nachhaltigkeit der Toni Müller AG in Bezug auf den Möbelsektor. Mittels einer quantitativen-Umfrage wurde die Kundschaft der Toni Müller AG befragt (N=108). Es wurde erhoben, ob die Corporate Social Responsibility (CSR) gemeinsam mit dem wahrgenommenen Wert und der Zufriedenheit die Loyalität der Kundschaft erklären kann. Weiter wurde untersucht, welche Dimensionen der Nachhaltigkeit das Bewusstsein für den nachhaltigen Konsum erklären und wie wichtig das Kriterium der Nachhaltigkeit im Vergleich der Kaufkriterien ist. Es zeigte sich, dass die CSR gemeinsam mit dem wahrgenommenen Wert und der Zufriedenheit einen mittleren Prädiktor für die Loyalität darstellt. Weiter zeigte sich, dass die ökonomische Dimension den höchsten Aufklärungsanteil und die ökologische Dimension den zweitgrössten Anteil vom Bewusstsein für den nachhaltigen Konsum aufklärt. Die soziale Dimension wies hingegen keine Signifikanz auf und klärt somit nichts von dem Bewusstsein für nachhaltigen Konsum auf. Bei der Bewertung der Kaufkriterien zeigte sich innerhalb der Stichprobe, dass die Qualität als am wichtigsten bewertet wurde, gefolgt von dem Design. Als am drittwichtigsten wurde die nachhaltige Herstellung bewertet und somit als wichtiges Kaufkriterium erachtet. Basierend auf den Ergebnissen wurde dem Unternehmen zu diversen Marketingmassnahmen geraten, welche dazu dienen, der Kundschaft aufzuzeigen, dass das Unternehmen sich über die Relevanz der Nachhaltigkeit bewusst ist und einen nachhaltigen Ansatz vertritt. | |
dc.identifier.uri | https://irf.fhnw.ch/handle/11654/48548 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-11249 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.spatial | Olten | |
dc.subject | bewusster Konsum | |
dc.subject | CSC-Skala | |
dc.subject | Corporate Social Responsibility | |
dc.subject | Möbelsektor | |
dc.subject | Toni Müller AG | |
dc.subject | Nachhaltigkeit | |
dc.subject.ddc | 150 - Psychologie | |
dc.subject.ddc | 330 - Wirtschaft | |
dc.title | Die wahrgenommene Relevanz der Nachhaltigkeit aus Sicht der Kundschaft im Möbelsektor bei der Toni Müller AG | |
dc.type | 11 - Studentische Arbeit | |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | Yes | |
fhnw.StudentsWorkType | Bachelor | |
fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Zentrum für Ausbildung | de_CH |
fhnw.studyProgram | Bachelor of Science FHNW in Wirtschaftspsychologie | |
relation.isAuthorOfPublication | 3a0472be-4200-49e9-b0b9-5698b021afb5 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 3a0472be-4200-49e9-b0b9-5698b021afb5 | |
relation.isMentorOfPublication | 9bd2dffb-41cb-4065-abc8-1d1f3c84ba86 | |
relation.isMentorOfPublication.latestForDiscovery | 9bd2dffb-41cb-4065-abc8-1d1f3c84ba86 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- Bachelorarbeit_2024_KösslerDiandra.pdf
- Größe:
- 3.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Kein Vorschaubild vorhanden
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 2.66 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung: