Psychologische Erfolgsfaktoren für Teaminnovation in FinTechs
dc.accessRights | Anonymous | * |
dc.contributor.author | Zbinden, Fabienne | |
dc.contributor.mentor | Schüpbach, Heinz | |
dc.contributor.partner | Keen Innovation AG, Leber Thomas | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T07:57:25Z | |
dc.date.available | 2022-06-22T07:57:25Z | |
dc.date.issued | 2022-01-17 | |
dc.description.abstract | Neue Akteure, veränderte Kundenbedürfnisse und die Digitalisierung führen zu einem Wandel in der Finanzbranche. Negativzinsen, Margendruck und hohe regulatorische Kosten bringen die traditionellen Geschäftsmodelle der Banken an ihre Grenzen und machen profitables Wachstum zu einer Herausforderung. Innovation ist gefragt, welche bei Schweizer Banken das Zusammenwirken mit einer starken, innovativen FinTech-Szene voraussetzt. Da viele innovative Produkte, Dienstleistungen, Prozesse und Geschäftsmodelle durch das gemeinsame Handeln von Teammitgliedern entwickelt werden, ermittelt diese Masterarbeit psychologische Erfolgsfaktoren für Innovativität in FinTech-Teams, um praxisnahe Handlungsempfehlungen zur Förderung der Teaminnovation ableiten zu können. Dazu wurde eine sequenzielle Mixed-Methods-Studie mit drei qualitativen, leitfadengestützten Experteninterviews und einer anschließenden quantitativen Online-Befragung (N = 42) durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Determinanten von Teaminnovation Zielabhängigkeit, Diversität, partizipative Sicherheit, Vision, Unterstützung für Innovatiton, Kohäsion, interne und externe Kommunikation sowie Aufgabenorientierung als psychologische Erfolgsfaktoren für Innovativität in FinTech-Teams herangezogen werden können. Um die Teaminnovation zu fördern, wird FinTech-Unternehmen geraten, die Fehler- und Lernkultur zu stärken und den Informations- und Wissensaustausch zwischen Busienss- und Technologieseite zu fördern. Darüber hinaus werden die Festlegung von Teamzielen und die regelmäßige Reflexion ihrer Erreichung sowie die Förderung einer vielfältigen Teamzusammensetzung empfohlen. | en_US |
dc.identifier.uri | https://irf.fhnw.ch/handle/11654/33580 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-4232 | |
dc.language.iso | de_CH | en_US |
dc.publisher | Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW | en_US |
dc.spatial | Olten | en_US |
dc.subject | Teaminnovation | en_US |
dc.subject | Innovation | en_US |
dc.subject | FinTech | en_US |
dc.subject | Finanztechnologie | en_US |
dc.subject | Finanzbranche | en_US |
dc.title | Psychologische Erfolgsfaktoren für Teaminnovation in FinTechs | en_US |
dc.type | 11 - Studentische Arbeit | * |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | Yes | en_US |
fhnw.IsStudentsWork | yes | en_US |
fhnw.StudentsWorkType | Master | en_US |
fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Zentrum für Ausbildung | de_CH |
relation.isAuthorOfPublication | aa5d0773-4c85-4dca-90f2-ce13ef788e54 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | aa5d0773-4c85-4dca-90f2-ce13ef788e54 | |
relation.isMentorOfPublication | d89c1eb1-2e7c-4912-a1eb-f27b17fd6848 | |
relation.isMentorOfPublication.latestForDiscovery | d89c1eb1-2e7c-4912-a1eb-f27b17fd6848 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- Masterarbeit 2022_Zbinden Fabienne_ohne Anhang.pdf
- Größe:
- 3.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Psychologische Erfolgsfaktoren für Teaminnovation in FinTechs