Eine Untersuchung der X-Ray Screener Expertise aus einer relativen und einer absoluten Perspektive
dc.accessRights | Anonymous | |
dc.audience | Praxis | |
dc.contributor.author | Isenschmid, Myrta | |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T13:09:24Z | |
dc.date.available | 2019-05-09T13:09:24Z | |
dc.date.issued | 2018-09-12 | |
dc.description.abstract | Sicherheitskontrollen an Flughäfen haben in Vergangenheit an Relevanz gewonnen. Doch das Erkennen von verbotenen Gegenständen in Gepäckstücken anhand eines Röntgenbildes könnte hohe visuell kognitive Fähigkeiten voraussetzen. Laboruntersuchungen zu visueller Suche werden oft mit Studierenden durchgeführt. Unklar ist, ob sich Ergebnisse solcher Studien auf professionelle X-Ray Screener übertragen lassen. Diese Arbeit analysierte Unterschiede zwischen Studierenden und X-Ray Screenern und den Zusammenhang zwischen visuell kognitiven Fähigkeitstests und der Erkennungsleistung in Röntgenbildbeurteilungstests. Die Studierenden (n = 128) und X-Ray Screener (n = 117) absolvierten 11 visuell kognitive Fähigkeitstests und 4 Röntgenbildbeurteilungstests. Die Stichproben unterschieden sich signifikant in ihren visuell kognitiven Fähigkeiten und der Erkennungsleistung in der Röntgenbildbeurteilung. Zudem waren in den Stichproben unterschiedliche positive Zusammenhänge zwischen visuell kognitiven Fähigkeitstests und der Erkennungsleistung in der Röntgenbildbeurteilung evident. Dies impliziert, dass sich an Studierenden gewonnene Ergebnisse nicht bedenkenlos auf X-Ray Screener übertragen lassen. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11654/27640 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-1715 | |
dc.language.iso | de_CH | |
dc.subject | X-Ray Screening | en_US |
dc.subject | Expertise | en_US |
dc.subject | bildbasierte Faktoren | en_US |
dc.subject | wissensbasierte Faktoren | en_US |
dc.subject | Erkennungsleistung | en_US |
dc.subject | Single-View | en_US |
dc.subject | Multi-View | en_US |
dc.subject | visuell kognitive Fähigkeiten | en_US |
dc.title | Eine Untersuchung der X-Ray Screener Expertise aus einer relativen und einer absoluten Perspektive | |
dc.type | 11 - Studentische Arbeit | |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | Yes | |
fhnw.IsStudentsWork | yes | |
fhnw.PublishedSwitzerland | Yes | |
fhnw.ReviewType | No peer review | |
fhnw.StudentsWorkType | Master | |
fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Zentrum für Ausbildung | de_CH |
fhnw.publicationState | Published | |
relation.isAuthorOfPublication | 6412e953-ca11-4ab1-a4ca-304930890405 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6412e953-ca11-4ab1-a4ca-304930890405 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- Masterarbeit 2018_Isenschmid Myrta.pdf
- Größe:
- 7.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Eine Untersuchung der X-Ray Screener Expertise aus einer relativen und einer absoluten Perspektive