Wohlfahrtsproduktion von Armutsbetroffenen. Ein multimethodischer Ansatz
dc.contributor.author | Nadai, Eva | |
dc.contributor.author | Böhme, Marcus | |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T10:21:53Z | |
dc.date.available | 2024-02-27T10:21:53Z | |
dc.date.issued | 2024-02-22 | |
dc.description.abstract | Multidimensionale Armutskonzeptionen begreifen Armut als Verschränkung von materiellen und immateriellen Mangellagen. Armut ist einerseits durch einen Mangel an gesellschaftlich als relevant definierten materiellen Ressourcen charakterisiert. Anderseits stellt sie einen Zustand eingeschränkter Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe und selbstbestimmten Lebensgestaltung dar. Die dynamische Armutsforschung verweist überdies darauf, dass Armut nicht notwendigerweise ein statischer Zustand ist, sondern die zeitliche Dimension mitberücksichtigt werden muss. Eine derart komplexe Konzeptualisierung von Armut erfordert eine entsprechend komplexe empirische Herangehensweise. Der Beitrag stellt anhand einer laufenden qualitativen Studie zu den Verwirklichungschancen von Armutsbetroffenen einen multimethodischen Ansatz zur Erforschung von Armutslagen vor. Methodisch beruht der Ansatz auf der Kombination verschiedener Erhebungsinstrumente in einem qualitativen Längsschnittdesign, sowie einer Datentriangulation im Rahmen der Auswertung. Die materielle Lage der Haushalte wird mittels strukturierter Tagebücher über die Einnahmen und Ausgaben (inklusive kostenlose Güter und Hilfen) während eines Monats erfasst. Teilstrukturierte Leitfadeninterviews zielen auf Armutskarrieren, Strategien und deren institutionelle Bedingungen sowie die dem Handeln zugrundeliegenden Werthaltungen und Identitäten. Die dreimalige Befragung über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren ermöglicht die Fortschreibung der retrospektiv erhobenen Verläufe und Strategien, mithin die simultane Beobachtung von Veränderungen von Lebenslagen, Haltungen, Strategien und haushaltsexternen Bedingungen. Ziel ist es, subjektive Orientierungen und Strategien von Armutsbetroffenen ins Verhältnis zur materiellen Armutslage und den strukturellen Bedingungen der Wohlfahrtsproduktion zu setzen, sowie deren Veränderungen über die Zeit zu erfassen. | |
dc.description.uri | https://difis.org/veranstaltungen/34 | |
dc.event | Armutsforschung: theoretische Ansätze, empirische Zugänge, politische Perspektiven | |
dc.event.end | 2024-02-23 | |
dc.event.start | 2024-02-22 | |
dc.identifier.uri | https://irf.fhnw.ch/handle/11654/44493 | |
dc.language.iso | de | |
dc.relation | Poor with/out the welfare state. Welfare mix and capabilities of people living in poverty, 2022-05-01 | |
dc.spatial | Duisburg | |
dc.subject | Armut | |
dc.subject | Wohlfahrtsproduktion | |
dc.subject | qualitative Längsschnittstudie | |
dc.subject | Finanztagebücher | |
dc.subject | Verwirklichungschancen | |
dc.subject.ddc | 360 - Soziale Probleme, Sozialdienste, Versicherungen | |
dc.title | Wohlfahrtsproduktion von Armutsbetroffenen. Ein multimethodischer Ansatz | |
dc.type | 06 - Präsentation | |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | Yes | |
fhnw.ReviewType | Anonymous ex ante peer review of an abstract | |
fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Soziale Arbeit | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Institut Professionsforschung und -entwicklung | de_CH |
relation.isAuthorOfPublication | f8c93a1f-e723-4173-ad4b-5b0d4143af4c | |
relation.isAuthorOfPublication | 88377e42-be24-4761-bf7d-10a74e2f6ec7 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f8c93a1f-e723-4173-ad4b-5b0d4143af4c | |
relation.isProjectOfPublication | 9cc65df9-0b5c-472c-b676-059b3624013c | |
relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 9cc65df9-0b5c-472c-b676-059b3624013c |
Dateien
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 1.36 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung: