In-vitro-Diagnostik am Point-of-Care: Eine Evaluation verschiedener Service-Anwendungsvarianten mit potentiellen Nutzenden
dc.accessRights | Anonymous | * |
dc.audience | Praxis | en_US |
dc.contributor.author | Erb, Nico | |
dc.date.accessioned | 2020-02-04T13:46:28Z | |
dc.date.available | 2020-02-04T13:46:28Z | |
dc.date.issued | 2019-09-12 | |
dc.description.abstract | Das Ziel dieser Bachelorarbeit war es, zu überprüfen, ob der Prototyp einer Dienstleistung ein Verbesserungspotential verglichen mit der jetzigen Situation bietet. Der Service soll mit Hilfe von mobilen Laborgeräten und Schnelltests (POC-in-vitro-Diagnostik) bei Heimpflegedienst-Klientinnen und -Klienten die medizinische Versorgung erleichtern und Gesundheitsdienstleis-ter entlasten, indem diese zuhause durchgeführt werden können. Dazu wurde unter Einbezug der theoretischen Grundlagen der nutzerzentrierten Gestaltung und Service Design eine qualitative Evaluation aus der Sicht von potentiellen Nutzenden durchgeführt. Ausserdem sollten Anforderungen an den Nutzungskontext sowie Barrieren, die die Durchführung des Service einschränken, erhoben werden. Es hat sich gezeigt, dass die potentiellen Nutzenden zwar ein Verbesserungspotential wahrnehmen, sich aber nicht als zukünftige Nutzende identifizieren. Es konnten auch Barrieren und Anforderungen ermittelt werden, die bei der Weiterentwicklung des Service beachtet werden sollten. So zeigte sich beispielsweise, dass die Klientinnen und Klienten eher kritisch eingestellt sind gegenüber der Anwendung von Telemedizin und der Behandlung durch fremde Ärzte. | en_US |
dc.identifier.uri | https://irf.fhnw.ch/handle/11654/30410 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-1987 | |
dc.language.iso | de_CH | en_US |
dc.subject | In-vitro-Diagnostik | en_US |
dc.subject | POCT | en_US |
dc.subject | nutzerzentrierte Gestaltung | en_US |
dc.subject | Service Design | en_US |
dc.subject | Heimpflegedienste | en_US |
dc.title | In-vitro-Diagnostik am Point-of-Care: Eine Evaluation verschiedener Service-Anwendungsvarianten mit potentiellen Nutzenden | en_US |
dc.type | 11 - Studentische Arbeit | * |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | Yes | en_US |
fhnw.IsStudentsWork | yes | en_US |
fhnw.PublishedSwitzerland | Yes | en_US |
fhnw.ReviewType | No peer review | en_US |
fhnw.StudentsWorkType | Bachelor | en_US |
fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Zentrum für Ausbildung | de_CH |
fhnw.publicationState | Published | en_US |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- Erb Nico.pdf
- Größe:
- 4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- In-vitro-Diagnostik am Point-of-Care: Eine Evaluation verschiedener Service-Anwendungsvarianten mit potentiellen Nutzenden