Der tägliche Umgang mit dem Tod – eine qualitative Analyse über die Resilienz von Bestattenden
| dc.contributor.author | Babsch, Stefanie | |
| dc.contributor.mentor | Unger, Dana | |
| dc.contributor.partner | Wirtschaftskammer Wien, Mag. Carina Schreiner | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T10:18:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-04 | |
| dc.description.abstract | Als Teil des immateriellen UNESCO-Kulturerbes sind Bestattungen in Österreich besonders ausgezeichnet. Sie schaffen Raum für das Ableben der Menschen, Trauer der Hinterbliebenen und Würdigung der Verstorbenen. Die berufliche Tätigkeit von Bestattenden ist mit hohen emotionalen Anforderungen verbunden. Resilienz und ihre schützenden Faktoren können dabei helfen, Stressoren – insbesondere die konstante Konfrontation mit Tod und Trauer – abzumildern und langfristig zu bewältigen. Ziel der vorliegenden Thesis ist es zu untersuchen, welche schützenden Resilienzfaktoren Bestattende nutzen, um mit der täglichen Konfrontation mit dem Tod umzugehen. Im Zuge dessen wurde ebenfalls die Frage beleuchtet, wie diese Faktoren gefördert werden können. Zur Beantwortung der Fragestellung wurden sechs qualitative, halbstrukturierte Interviews mit Mitarbeitenden der österreichischen Bestattungsbranche durchgeführt und inhaltsanalytisch ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass Selbstwirksamkeit, emotionale Abgrenzung, soziale Unterstützung, Humor, Dankbarkeit und das Sinnerleben im Beruf zentrale Resilienzfaktoren darstellen. Diese Faktoren treten nicht allein auf, sondern wirken im täglichen Umgang mit dem Tod simultan. Die Ergebnisse bestätigen weiters zentrale Annahmen der Resilienzforschung und zeigen, dass Selbstreflexion, psychologische Unterstützung, kollegialer Austausch und emotionale Abgrenzung die Resilienz im Bestattungswesen nachhaltig stärken können. Die Arbeit leistet damit einen innovativen Beitrag zu den bislang kaum erforschten schützenden Resilienzfaktoren und deren Förderung in der europäischen Bestattungsbranche. | |
| dc.identifier.uri | https://irf.fhnw.ch/handle/11654/55147 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-15027 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.spatial | Olten | |
| dc.subject | death work | |
| dc.subject | death exposure | |
| dc.subject | undertaker | |
| dc.subject | funeral directors | |
| dc.subject | resilience | |
| dc.subject.ddc | 150 - Psychologie | |
| dc.title | Der tägliche Umgang mit dem Tod – eine qualitative Analyse über die Resilienz von Bestattenden | |
| dc.type | 11 - Studentische Arbeit | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| fhnw.InventedHere | Yes | |
| fhnw.StudentsWorkType | Bachelor | |
| fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW | de_CH |
| fhnw.affiliation.institut | Zentrum für Ausbildung | de_CH |
| fhnw.studyProgram | Bachelor of Science FHNW in Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie | |
| relation.isMentorOfPublication | 1046dacd-fd60-4b7f-b3d4-1360fa54f89c | |
| relation.isMentorOfPublication.latestForDiscovery | 1046dacd-fd60-4b7f-b3d4-1360fa54f89c |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Bachelorthesis2025_StefanieBabsch_bereinigt.pdf
- Größe:
- 767.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 2.66 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung: