Was weiss die OLOS AG über ihr Wissen? – Die Optimierung vom Speichern und Verteilen von Wissen in einem KMU
| dc.contributor.author | Chhiring, Lhazen | |
| dc.contributor.mentor | Nido, Miriam | |
| dc.contributor.partner | OLOS AG | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T10:10:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-04 | |
| dc.description.abstract | Der zunehmende technologische Fortschritt ermöglicht eine nahezu unbegrenzte Verfügbar-keit und Generierung von Wissen, was Unternehmen vor neue Herausforderungen stellt. Wissensmanagement (WM) bietet hier eine strategische Antwort, um relevantes Wissen zu identifizieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Diese Masterarbeit untersucht, wie die Speicherung und das (Ver-)Teilen von erfolgskritischem Wissen in der OLOS AG, einem Schweizer KMU (klein und mittlere Unternehmen), verbessert werden kann. Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde ein Mixed-Methods-Design eingesetzt: Interviews mit Mitarbeitenden bildeten die Grundlage für eine unternehmensweite Online-Befragung. Beide Erhebungen basieren auf dem frei zugänglichen Kurz-fragebogen WM-FitnessCheck des Fraunhofer IPK. Neben der Identifikation erfolgskritischer Wissensbereiche und der Analyse förderlicher Rahmenbedingungen entlang der Systemfaktoren Mensch, Technik und Organisation (MTO), wurde die Eignung des WM-FitnessChecks für den Einsatz in KMU geprüft. Die Wissensgebiete Wissen über regulatorische Anforderungen, Fach- und Methodenwissen und Wissen über Kundschaft wird von den Mitarbeitenden als zentral eingeschätzt. Der Ein-fluss von MTO auf das Wissen speichern und (ver-)teilen konnte nicht bestätigt werden. Die Faktoren- und Itemanalysen zeigen, dass der WM-FitnessCheck nur bedingt als WM-Bestandesaufnahme geeignet ist. Dennoch deuten die bivariaten Korrelationen mögliche Zusammenhänge zwischen der Wissensspeicherung mit dem Faktor Technik sowie dem Faktor Mensch (insbesondere Führungssysteme) hin. Auf Basis der empirischen Ergebnisse wurden drei Handlungsfelder identifiziert: (1) Auffindbarkeit von Wissen über Kundschaft, (2) strukturierte Reflexion über Erfahrungen und Fehler, sowie (3) Strukturen und Leitlinien zur Wissensspeicherung. Die Massnahmen wurden in einem Workshop von OLOS-Mitarbeitenden erarbeitet. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass WM in KMU eine kontextbezogene, partizipative und strukturell wie kulturell eingebettete Umsetzung erfordert. | |
| dc.identifier.uri | https://irf.fhnw.ch/handle/11654/53996 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-14236 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.spatial | Olten | |
| dc.subject | Wissensmanagement | |
| dc.subject | Wissensspeicherung | |
| dc.subject | Wissensteilung | |
| dc.subject | KMU | |
| dc.subject.ddc | 150 - Psychologie | |
| dc.title | Was weiss die OLOS AG über ihr Wissen? – Die Optimierung vom Speichern und Verteilen von Wissen in einem KMU | |
| dc.type | 11 - Studentische Arbeit | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| fhnw.InventedHere | Yes | |
| fhnw.StudentsWorkType | Master | |
| fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW | de_CH |
| fhnw.affiliation.institut | Zentrum für Ausbildung | de_CH |
| fhnw.studyProgram | Master of Science FHNW in Angewandter Psychologie | |
| relation.isAuthorOfPublication | c988bbe6-3431-4782-b8b9-15c9f0da8f80 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c988bbe6-3431-4782-b8b9-15c9f0da8f80 | |
| relation.isMentorOfPublication | fbf9e8ea-cebb-47f3-93d3-fe50b7719d4c | |
| relation.isMentorOfPublication.latestForDiscovery | fbf9e8ea-cebb-47f3-93d3-fe50b7719d4c |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Masterarbeit2025_ChhiringLhazen.pdf
- Größe:
- 4.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 2.66 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung: