Wirksamkeit von struktureller und settingorientierter Schuldenprävention
dc.accessRights | Anonymous | |
dc.audience | Science | |
dc.contributor.author | Schmid-Bähler, Natalie | |
dc.contributor.mentor | Meier Magistretti, Claudia | |
dc.date.accessioned | 2016-11-10T15:42:33Z | |
dc.date.available | 2016-11-10T15:42:33Z | |
dc.date.issued | 2016-09-14 | |
dc.description.abstract | Ziel der vorliegenden Arbeit1 ist es, einen State-of-the-Art-Bericht zur wirksamen Praxis in der strukturellen und settingorientierten Schuldenprävention aufzuarbeiten. In der Arbeit wer-den die drei Tätigkeitsfelder Steuern, Gesundheitskosten und Konsumkredite untersucht. Die Literaturrecherche und die Sekundärdatenanalyse zeigen, dass in allen drei Tätigkeitsfeldern wenig Evidenz zur Wirksamkeit von struktureller und settingorientierter Schuldenprävention vorhanden ist. Es zeigt sich jedoch, dass aktuell in der Schweiz verschiedene Massnahmen (z.B. Senkung des Höchstzinssatzes für Konsumkredite) umgesetzt werden, deren Wirksamkeit wissenschaftlich evaluiert werden sollte. Weitere Handlungsempfehlungen werden aufgezeigt, z.B. der Einsatz der psychologischen Konzepte der sozialen Bewährtheit und der mentalen Kontoführung in der Schuldenprävention. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11654/23477 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-818 | |
dc.language.iso | de_CH | |
dc.title | Wirksamkeit von struktureller und settingorientierter Schuldenprävention | |
dc.type | 11 - Studentische Arbeit | |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | Yes | |
fhnw.IsStudentsWork | yes | |
fhnw.PublishedSwitzerland | Yes | |
fhnw.ReviewType | No peer review | |
fhnw.StudentsWorkType | Bachelor | |
fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Zentrum für Ausbildung | de_CH |
fhnw.publicationState | Published |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Bachelorarbeit Bähler Natalie.pdf
- Größe:
- 894.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Wirksamkeit von struktureller und settingorientierter Schuldenprävention