Anwendung der Theorie des geplanten Verhaltens zur Untersuchung der Verwendungsintention von Fisch-Silage
dc.accessRights | Anonymous | |
dc.audience | Science | |
dc.contributor.author | Dickson-Spillmann, Maria | |
dc.contributor.author | Limmen, Andy | |
dc.contributor.mentor | Heilmann, Tobias | |
dc.date.accessioned | 2016-11-10T08:00:06Z | |
dc.date.available | 2016-11-10T08:00:06Z | |
dc.date.issued | 2016-09-14 | |
dc.description.abstract | Ziel dieser Bachelorarbeit war es, mittels eines Fragebogens die Einstellung, die subjektiv wahrgenommene Norm, die wahrgenommene Verhaltenskontrolle und die Intention zur Verwendung von einem neuen Vieh-Futtermittel von Bio-Bauern zu erfassen. Mittels dem statistischen Verfahren der multiplen linearen Regressionsanalyse sollte aufgezeigt werden, welcher der erhobenen Faktoren die Intention am besten vorhersagen kann. Es wird gezeigt, dass in diesem Fall mittels der multiplen linearen Regressionsanalyse keine signifikanten Vorhersagen getroffen werden können. Jedoch konnten mittels der deskriptiven Analysen Handlungsvorschläge abgeleitet werden, indem aufgezeigt wird, welches in Bezug auf Futtermittel für Bio-Bauern die wichtigsten Referenzgruppen und Eigenschaften sind. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11654/23457 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-803 | |
dc.language.iso | de_CH | |
dc.title | Anwendung der Theorie des geplanten Verhaltens zur Untersuchung der Verwendungsintention von Fisch-Silage | |
dc.type | 11 - Studentische Arbeit | |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | Yes | |
fhnw.IsStudentsWork | yes | |
fhnw.PublishedSwitzerland | Yes | |
fhnw.ReviewType | No peer review | |
fhnw.StudentsWorkType | Bachelor | |
fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Angewandte Psychologie | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Zentrum für Ausbildung | de_CH |
fhnw.publicationState | Published | |
relation.isAuthorOfPublication | 780c09a0-ce98-41b2-a3b7-c7978a7e82e7 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 780c09a0-ce98-41b2-a3b7-c7978a7e82e7 | |
relation.isMentorOfPublication | fd5b39e1-1afa-4f33-841e-188f40bc8e57 | |
relation.isMentorOfPublication.latestForDiscovery | fd5b39e1-1afa-4f33-841e-188f40bc8e57 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Bachelorarbeit Limmen Andy.pdf
- Größe:
- 889.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Anwendung der Theorie des geplanten Verhaltens zur Untersuchung der Verwendungsintention von Fisch -Silage