Eine empirische Untersuchung zur Verbesserung der Lage an den Entsorgungsstellen der Stadt Bern
dc.accessRights | Anonymous | * |
dc.audience | Praxis | en_US |
dc.contributor.author | Beretta, Anna | |
dc.contributor.mentor | Bürgin, Steven | |
dc.contributor.partner | ERB | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T10:25:34Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T10:25:34Z | |
dc.date.issued | 2020-09-10 | |
dc.description.abstract | Jährlich entstehen der Stadt Bern Mehrkosten wegen falscher Entsorgung und Littering an den Entsorgungsstellen. Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist, die Gründe dafür darzulegen. Als Fundament für die Erhebung dient eine Literaturrecherche, durch die der aktuelle Stand zum Thema Recycling aufgezeigt werden soll. Um die Fragestellung zu beantworten, werden anschliessend eine Beobachtung und eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt. Die Beobachtung und das Modell der Verhaltensabsicht nach Ramayah et al. (2012) dient als Grundlage zur Erstellung des Leitfadens. Abschliessend werden drei Handlungsempfehlungen des Nudging nach Thaler, Sunstein und Balz (2013) abgeleitet. Die Ergebnisse zeigen, dass die Hauptquelle für das fehlerhafte Verhalten fehlendes Wissen im Trenn- und Entsorgungsprozess, über die Auswirkungen von falschem Entsorgen und über die allgemeinen Effekte von Recycling ist. | en_US |
dc.identifier.uri | https://irf.fhnw.ch/handle/11654/31882 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-3565 | |
dc.language.iso | de_CH | en_US |
dc.title | Eine empirische Untersuchung zur Verbesserung der Lage an den Entsorgungsstellen der Stadt Bern | en_US |
dc.type | 11 - Studentische Arbeit | * |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | Yes | en_US |
fhnw.IsStudentsWork | yes | en_US |
fhnw.PublishedSwitzerland | Yes | en_US |
fhnw.ReviewType | No peer review | en_US |
fhnw.StudentsWorkType | Bachelor | en_US |
fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Zentrum für Ausbildung | de_CH |
fhnw.publicationState | Published | en_US |
relation.isMentorOfPublication | 47049596-0de4-4ced-91ab-47382fa4c68e | |
relation.isMentorOfPublication.latestForDiscovery | 47049596-0de4-4ced-91ab-47382fa4c68e |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- IRF BScArbeit Beretta Anna.pdf
- Größe:
- 6.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Eine empirische Untersuchung zur Verbesserung der Lage an den Entsorgungsstellen der Stadt Bern