Cybersecurity-Awareness. Die spielerische Gestaltung von Cybersecurity – Untersuchung der Effektivität von spielbasierten Ansätzen am Beispiel des Escape-Rooms
dc.contributor.author | Malama, Annina | |
dc.contributor.mentor | Ruf, Alessia | |
dc.contributor.partner | Breakout Basel | |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T10:46:07Z | |
dc.date.available | 2023-11-23T10:46:07Z | |
dc.date.issued | 2023-09-07 | |
dc.description.abstract | In einer zunehmend digitalen Welt ist der Schutz vertraulicher Informationen und Systeme vor Bedrohungen von entscheidender Bedeutung. Angesichts der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Angriffsmethoden und der wachsenden Komplexität von Cyberbedrohungen sind innovative und effektive Schulungsansätze erforderlich. Diese Bachelorarbeit untersucht die Wirksamkeit von spielbasierten Ansätzen bei der Vermittlung von Cyberthemen am Beispiel eines Escape-Rooms. Durch den Einsatz qualitativer sozialwissenschaftlicher Methoden wurden sieben Cybersecurity-Experten aus der Schweiz befragt, um Einblicke in die praktische Umsetzung von Awareness-Massnahmen zu gewinnen. Der spielbasierte Ansatz bietet eine einzigartige Möglichkeit, komplexe Themen interaktiv und erlebnisorientiert zu vermitteln. Die Sensibilisierung für Cybersecurity wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wobei das individuelle Sicherheitsbewusstsein einen wesentlichen Einfluss darstellt. Ausserdem zeigen die Ergebnisse die Bedeutung der Berücksichtigung dieser Faktoren bei der Konzeption und Umsetzung von Schulungsinitiativen im Bereich Cybersecurity. | |
dc.identifier.uri | https://irf.fhnw.ch/handle/11654/38533 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-5739 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.spatial | Olten | |
dc.subject | Cybersecurity | |
dc.subject | Awareness | |
dc.subject | Gamification | |
dc.subject | Escape-Room | |
dc.subject.ddc | 150 - Psychologie | |
dc.subject.ddc | 003 - Systeme | |
dc.title | Cybersecurity-Awareness. Die spielerische Gestaltung von Cybersecurity – Untersuchung der Effektivität von spielbasierten Ansätzen am Beispiel des Escape-Rooms | |
dc.type | 11 - Studentische Arbeit | |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | Yes | |
fhnw.StudentsWorkType | Bachelor | |
fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Zentrum für Ausbildung | de_CH |
fhnw.studyProgram | Bachelor of Science FHNW in Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie | |
relation.isAuthorOfPublication | 4b918f94-ed3e-48a1-9d6c-dcf8cac56d83 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4b918f94-ed3e-48a1-9d6c-dcf8cac56d83 | |
relation.isMentorOfPublication | 0952c02d-d265-4537-98ab-6095dcfba7e0 | |
relation.isMentorOfPublication.latestForDiscovery | 0952c02d-d265-4537-98ab-6095dcfba7e0 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Bachelorarbeit2023_MalamaAnnina_bereinigt.pdf
- Größe:
- 754.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 1.36 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung: