U-Wert Messungen vor Ort mit drei unterschiedlichen Messgeräten
dc.contributor.author | Hoffmann, Caroline | |
dc.contributor.author | Geissler, Achim | |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T10:28:47Z | |
dc.date.available | 2023-12-21T10:28:47Z | |
dc.date.issued | 2020-09-03 | |
dc.description.abstract | In diesem Beitrag geht es um in-situ U-Wert Messungen. Im Winter 2019/20 werden an zwei Mauerwerkswänden (M1 und M2) und einer Betonwand (B1) mit drei unterschiedlichen mobilen U-Wertmessgeräten insgesamt 11 Messungen durchgeführt. Der Kurzvortrag beschreibt das Vorgehen und die Ergebnisse. | |
dc.event | 21. Status-Seminar Erneuern! Sanierungstrategien für den Gebäudepark | |
dc.event.end | 2020-09-04 | |
dc.event.start | 2020-09-03 | |
dc.identifier.uri | https://irf.fhnw.ch/handle/11654/39173 | |
dc.language.iso | de | |
dc.relation | Die zerstörungsfreie Messung des U-Wertes von Aussenbauteilen. Eine praxisorientierte Anwendungshilfe, 2017-07-01 | |
dc.spatial | Aarau | |
dc.subject | U-Wert | |
dc.subject | Messung | |
dc.subject | in-situ | |
dc.subject | Massivbauweise | |
dc.title | U-Wert Messungen vor Ort mit drei unterschiedlichen Messgeräten | |
dc.type | 06 - Präsentation | |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | Yes | |
fhnw.ReviewType | No peer review | |
fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Institut Nachhaltigkeit und Energie am Bau | de_CH |
relation.isAuthorOfPublication | 87a78247-cb0d-4a35-98e3-413881d5f420 | |
relation.isAuthorOfPublication | dff0779c-e35e-4e1d-97ed-b41a2b6ae1ac | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 87a78247-cb0d-4a35-98e3-413881d5f420 | |
relation.isProjectOfPublication | 09b247d2-bec1-40f9-b61e-39f9b7fc6a5c | |
relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 09b247d2-bec1-40f9-b61e-39f9b7fc6a5c |
Dateien
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 1.36 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung: