Soziotechnische Optimierung von Luftsicherheitskontrollen
dc.accessRights | Anonymous | |
dc.audience | Science | |
dc.contributor.author | Wyssenbach, Thomas | |
dc.contributor.mentor | Schwaninger, Adrian | |
dc.date.accessioned | 2016-09-26T15:54:30Z | |
dc.date.available | 2016-10-06T09:26:01Z | |
dc.date.issued | 2016-07 | |
dc.description.abstract | Luftsicherheitskontrollstellen (ASCs) sind komplexe soziotechnische Systeme, bei welchen Mensch und Technik in ständiger Interaktion sicherstellen, dass keine gefährlichen Objekte an Board gelangen. Eine von einem Forschungspartner durchgeführte Studie deutete bei Sicherheitsmitarbeitenden auf Handlungsbedarf bei den Aufgabenmerkmalen "Aufgabenvielfalt" und "Autonomie" (Hackman & Oldham, 1976). Diese Arbeit evaluiert vier motivationstheoretisch optimierte ASC-Szenarien anhand eines auf Empirie basierten ereignisorientierten Simulationsmodells (DES). Erst wurde analysiert, welche Prozesse und Faktoren zu berücksichtigen sind, um Effizienz-Kenndaten valide abzubilden. An einer realen ASC wurden qualitative und quantitative Erhebungen durchgeführt. Mit statistisch explorierten Daten konnten Modelle erstellt werden, welche die Effizienz-Kenndaten in der DES valide abbildeten. Das mit risikobasierter Kontrolle (z.B. durch Verhaltensanalysen) ergänzte Simulationsmodell zeigte die Auswirkungen auf die Effizienz auf. Zwei evaluierte Szenarien sind in Bezug auf die Effizienz dem Status-Quo ähnlich und lassen auf ein höheres Motivationspotenzial schliessen. Implikationen werden diskutiert. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11654/23342 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26041/fhnw-768 | |
dc.language.iso | de_CH | |
dc.subject | Luftsicherheit | |
dc.subject | soziotechnische Optimierung | |
dc.subject | Effizienz von Luftsicherheitskontrollstellen | |
dc.subject | ereignisorientierte Simulation | |
dc.subject | multiple Regression | |
dc.subject | Evaluation | |
dc.subject | risikobasierte Kontrolle | |
dc.subject | Verhaltensanalyse | |
dc.subject.ddc | 150 - Psychologie | de |
dc.title | Soziotechnische Optimierung von Luftsicherheitskontrollen | |
dc.type | 11 - Studentische Arbeit | |
dspace.entity.type | Publication | |
fhnw.InventedHere | Yes | |
fhnw.IsStudentsWork | yes | |
fhnw.PublishedSwitzerland | Yes | |
fhnw.ReviewType | No peer review | |
fhnw.StudentsWorkType | Master | |
fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Angewandte Psychologie | de_CH |
fhnw.affiliation.institut | Zentrum für Ausbildung | de_CH |
fhnw.publicationState | Published | |
relation.isAuthorOfPublication | 29363888-c1ed-442b-a7f2-50f3732420d1 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 29363888-c1ed-442b-a7f2-50f3732420d1 | |
relation.isMentorOfPublication | 48554766-ff3e-4d66-8685-c1fc7484f9a3 | |
relation.isMentorOfPublication.latestForDiscovery | 48554766-ff3e-4d66-8685-c1fc7484f9a3 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Masterarbeit 2016_Wyssenbach Thomas.pdf
- Größe:
- 6.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Soziotechnische Optimierung von Luftsicherheitskontrollen