Einflussfaktoren für den Lernerfolg von Englisch an der Primarschule Eine Untersuchung in fünf Schweizer Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein
dc.contributor.author | Husfeldt, Vera | |
dc.contributor.author | Bader, Ursula | |
dc.date.accessioned | 2016-01-27T13:35:01Z | |
dc.date.available | 2016-01-27T13:35:01Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.issn | 1420-0007 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11654/13796 | |
dc.description.uri | http://babylonia.ch/fileadmin/user_upload/documents/2012-1/Baby2012_1vonow_etal.pdf | |
dc.language.iso | de_CH | |
dc.relation.ispartof | Babylonia | en_US |
dc.accessRights | Anonymous | |
dc.subject.ddc | 370 - Erziehung, Schul- und Bildungswesen | |
dc.title | Einflussfaktoren für den Lernerfolg von Englisch an der Primarschule Eine Untersuchung in fünf Schweizer Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein | |
dc.type | 01B - Beitrag in Magazin oder Zeitung | |
dc.issue | 1 | |
dc.audience | Sonstige | |
fhnw.publicationState | unbekannt | |
fhnw.ReviewType | No peer review | |
fhnw.InventedHere | ja | |
fhnw.pagination | 52-57 |
Dateien zu dieser Ressource
Dateien | Grösse | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Eintrag gibt es keine Dateien. |